Data Derby Night Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Derby Night. Juga Tersedia Paito Warna Derby Night
Serta
Paito Harian Derby Night
5068 5405 2415 7287 7588 5178 4074
5020 4905 5984 2115 6559 3358 9388
5222 9727 6125 4223 2730 5309 3294
1171 6633 8286 1232 4922 8662 7207
0512 9092 7053 6050 6775 8124 9036
1948 3602 6029 7680 2620 0278 4070
3990 8002 2057 7047 3466 0364 0255
2643 4601 2624 6883 0284 8344 3292
4599 6111 6339 2493 8445 8839 0009
9979 0893 0151 3367 2760 4805 5142
7702 9922 4008 2181 0764 2248 6085
6498 9615 9019 9414 7975 5532 0967
8921 2064 5878 4833 1496 8232 8753
9158 1693 7730 2039 2432 7127 4788
6663 0423 4940 7292 5889 9969 0456
2307 3437 1638 5791 7043 6224 8198
9838 0991 0810 4440 4113 0783 6879
2086 3195 3645 5253 4977 0520 6688
9626 6637 6572 7467 5062 5158 2390
3637 2420 2651 5355 3308 1254 5593
6204 9338 1044 2940 4762 4613 1603
8919 5291 3922 2976 1339 9798 4896
6770 3315 3092 0825 8090 6440 3366
7786 0333 2636 3092 4630 8219 8425
6784 4878 8327 5310 9286 6144 0304
2575 8618 0676 8295 6255 3597 2529
5289 6134 9250 3824 3777 2969 5051
8995 4030 0790 9612 3602 5138 5031
5586 6489 7455 4005 6599 4129 8041
8722 0961 8461 4281 7467 8478 6614
6096 5596 6578 3124 5994 3220 5288
0525 5633 2685 7302 7919 0467 8512
9963 5051 0449 1032 6705 6968 6624
7763 4250 3885 7111 7334 3298 4597
3025 3455 6335 2170 2229 1996 5886
6787 6622 8665 8009 7088 9161 5083
4194 7394 0166 3331 8156 3105 4806
2506 4495 4050 9968 1909 2570 2153
5188 0547 8389 9581 7160 4050 4753
8313 7044 3301 5456 6992 1061 2186
4548 8599 2180 7325 9043 8067 1437
3205 6914 9959 1422 7071 0091 0407
3066 8085 9645 5318 6338 6888 3778
4400 0446 0282 3024 2080 4034 4789
0886 8249 9583 9899 8772 1130 2174
0363 3445 5591 8967 9092 8672 4699
4070 3088 8410 2030 8233 7536 2599
5951 8411 3282 9940 6963 1781 3006
4109 5147 0149 9268 8565 0064 9161
7259 6979 3406 6027 7435 7724 3525
6622 6065 3821 4243 8244 0442 0377
8805 9789 4093 0306 2584 7031 2511
9042 7387 5991 3345 2399 4440 6262
9528 1334 6538 6080 5026 3708 7198
6726 3700 0313 4270 5756 4119 5636
1537 7576 1476 7750 8744 0514 8166
0131 8339 9000 8411 7545 0904 9608
9010 4750 3956 0992 6557 3869 3332
7112 7035 9468 1993 8159 7661 2983
7763 8550 9131 0633 1822 7239 8927
5896 3639 5991 2111 9655 7944 2438
5730 7440 3641 9423 0146 3133 8245
1120 5858 9446 3242 9680 1788 5003
7938 7921 3574 5499 9188 4287 9274
9208 4643 3841 8198 4080 2096 2383
7213 5316 5659 4275 1061 3994 7970
5510 3640 0753 8373 4105 6277 9326
0902 6242 1370 7719 1112 2027 8890
9796 7365 1408 3012 9254 6169 4337
0309 7551 7141 8036 5928 5525 0499
6164 7282 9306 9979 0671 7923 9618
6394 1754 6909 1115 4402 3026 8085
4182 8151 8132 5699 7379 6638 0300
6393 4073 6892 4835 3448 4319 9937
1418 8124 8577 5521 9428 5899 7311
2104 3145 0826 0219 5374 9620 1843
1017 3037 8464 8553 6919 5339 0768
2814 9022 6442 3936 0777 0430 1106
7661 1427 8047 3592 2158 6304 4914
7076 8353 0503 8159 2473 4148 3162
8563 3351 9445 1700 6349 8030 8255
0137 5979 7244 1020 9725 3425 9309
7690 4696 4003 0998 5394 7765 7713
2956 2857 0844 7500 4303 8621 5946
9337 4092 1683 8476 9596 0621 7435
7883 4940 1999 3727 8007 8884 8626
8991 1690 2010 4412 1414 7001 0223
5775 4396 2608 1947 1435 8942 2540
3575 7473 2055 9033 2544 6223 0139
6128 3720 2085 5035 5181 1345 3102
3763 4784 1102 4063 8348 2475 8260
5289 8260 5289 4645 2911 2816 7966
3383 9963 3052 9914 9780 5894 3219
9209 4148 7718 3026 5934 9754 0990
1683 2456 3601 8667 5133 5000 7934
0816 2453 7213 5868 9492 1535 6029
9666 6398 7924 4977 6023 9541 3269
1361 5983 5414 7588 6028 3572 3170
0390 2308 8032 2010 5052 7370 7370
6883 6287 3374 5676 8795 6539 2925
5796 1932 4519 2561 8620 2781 8080
2160 0552 9006 5262 3386 7411 4316
9192 8211 2466 6502 9720 5330 5809
6700 2324 9355 5520 3457 8825 9333
8793 1282 0501 4646 7228 7826 0887
2763 5393 5659 2296 6980 1138 0816
9571 3084 0056 1532 0739 6188 4505
8533 9080 5751 1163 1037 9935 0232
0097 4477 8021 9831 4690 3578 6164
8174 0502 0166 2393 2111 8649 5024
3970 1938 2467 2071 2904 9481 8011
1459 7158 3696 3672 8020 2523 0944
1566 3922 3821 4961 6385 6392 9706
3302 9706 3302 1198 2780 2482 7981
2482 7981 8096 4475 3865 9050 5016
3912 7017 3912 7017 0340 3646 0048
5966 0454 7730 1439 4235 7932 9137
5068 6708 6948 6440 2219 8333 1581
3677 6229 9199 5331 8937 2074 9512
8052 7890 6951 9481 0341 0341 8895
8895 9780 3309 8295 8196 4352 7272
3745 2128 4853 5938 3030 1606 9595
8984 1999 4196 0542 9324 9989 2401
8457 2258 8062 1548 1861 3076 7270
xxxx
5020 4905 5984 2115 6559 3358 9388
5222 9727 6125 4223 2730 5309 3294
1171 6633 8286 1232 4922 8662 7207
0512 9092 7053 6050 6775 8124 9036
1948 3602 6029 7680 2620 0278 4070
3990 8002 2057 7047 3466 0364 0255
2643 4601 2624 6883 0284 8344 3292
4599 6111 6339 2493 8445 8839 0009
9979 0893 0151 3367 2760 4805 5142
7702 9922 4008 2181 0764 2248 6085
6498 9615 9019 9414 7975 5532 0967
8921 2064 5878 4833 1496 8232 8753
9158 1693 7730 2039 2432 7127 4788
6663 0423 4940 7292 5889 9969 0456
2307 3437 1638 5791 7043 6224 8198
9838 0991 0810 4440 4113 0783 6879
2086 3195 3645 5253 4977 0520 6688
9626 6637 6572 7467 5062 5158 2390
3637 2420 2651 5355 3308 1254 5593
6204 9338 1044 2940 4762 4613 1603
8919 5291 3922 2976 1339 9798 4896
6770 3315 3092 0825 8090 6440 3366
7786 0333 2636 3092 4630 8219 8425
6784 4878 8327 5310 9286 6144 0304
2575 8618 0676 8295 6255 3597 2529
5289 6134 9250 3824 3777 2969 5051
8995 4030 0790 9612 3602 5138 5031
5586 6489 7455 4005 6599 4129 8041
8722 0961 8461 4281 7467 8478 6614
6096 5596 6578 3124 5994 3220 5288
0525 5633 2685 7302 7919 0467 8512
9963 5051 0449 1032 6705 6968 6624
7763 4250 3885 7111 7334 3298 4597
3025 3455 6335 2170 2229 1996 5886
6787 6622 8665 8009 7088 9161 5083
4194 7394 0166 3331 8156 3105 4806
2506 4495 4050 9968 1909 2570 2153
5188 0547 8389 9581 7160 4050 4753
8313 7044 3301 5456 6992 1061 2186
4548 8599 2180 7325 9043 8067 1437
3205 6914 9959 1422 7071 0091 0407
3066 8085 9645 5318 6338 6888 3778
4400 0446 0282 3024 2080 4034 4789
0886 8249 9583 9899 8772 1130 2174
0363 3445 5591 8967 9092 8672 4699
4070 3088 8410 2030 8233 7536 2599
5951 8411 3282 9940 6963 1781 3006
4109 5147 0149 9268 8565 0064 9161
7259 6979 3406 6027 7435 7724 3525
6622 6065 3821 4243 8244 0442 0377
8805 9789 4093 0306 2584 7031 2511
9042 7387 5991 3345 2399 4440 6262
9528 1334 6538 6080 5026 3708 7198
6726 3700 0313 4270 5756 4119 5636
1537 7576 1476 7750 8744 0514 8166
0131 8339 9000 8411 7545 0904 9608
9010 4750 3956 0992 6557 3869 3332
7112 7035 9468 1993 8159 7661 2983
7763 8550 9131 0633 1822 7239 8927
5896 3639 5991 2111 9655 7944 2438
5730 7440 3641 9423 0146 3133 8245
1120 5858 9446 3242 9680 1788 5003
7938 7921 3574 5499 9188 4287 9274
9208 4643 3841 8198 4080 2096 2383
7213 5316 5659 4275 1061 3994 7970
5510 3640 0753 8373 4105 6277 9326
0902 6242 1370 7719 1112 2027 8890
9796 7365 1408 3012 9254 6169 4337
0309 7551 7141 8036 5928 5525 0499
6164 7282 9306 9979 0671 7923 9618
6394 1754 6909 1115 4402 3026 8085
4182 8151 8132 5699 7379 6638 0300
6393 4073 6892 4835 3448 4319 9937
1418 8124 8577 5521 9428 5899 7311
2104 3145 0826 0219 5374 9620 1843
1017 3037 8464 8553 6919 5339 0768
2814 9022 6442 3936 0777 0430 1106
7661 1427 8047 3592 2158 6304 4914
7076 8353 0503 8159 2473 4148 3162
8563 3351 9445 1700 6349 8030 8255
0137 5979 7244 1020 9725 3425 9309
7690 4696 4003 0998 5394 7765 7713
2956 2857 0844 7500 4303 8621 5946
9337 4092 1683 8476 9596 0621 7435
7883 4940 1999 3727 8007 8884 8626
8991 1690 2010 4412 1414 7001 0223
5775 4396 2608 1947 1435 8942 2540
3575 7473 2055 9033 2544 6223 0139
6128 3720 2085 5035 5181 1345 3102
3763 4784 1102 4063 8348 2475 8260
5289 8260 5289 4645 2911 2816 7966
3383 9963 3052 9914 9780 5894 3219
9209 4148 7718 3026 5934 9754 0990
1683 2456 3601 8667 5133 5000 7934
0816 2453 7213 5868 9492 1535 6029
9666 6398 7924 4977 6023 9541 3269
1361 5983 5414 7588 6028 3572 3170
0390 2308 8032 2010 5052 7370 7370
6883 6287 3374 5676 8795 6539 2925
5796 1932 4519 2561 8620 2781 8080
2160 0552 9006 5262 3386 7411 4316
9192 8211 2466 6502 9720 5330 5809
6700 2324 9355 5520 3457 8825 9333
8793 1282 0501 4646 7228 7826 0887
2763 5393 5659 2296 6980 1138 0816
9571 3084 0056 1532 0739 6188 4505
8533 9080 5751 1163 1037 9935 0232
0097 4477 8021 9831 4690 3578 6164
8174 0502 0166 2393 2111 8649 5024
3970 1938 2467 2071 2904 9481 8011
1459 7158 3696 3672 8020 2523 0944
1566 3922 3821 4961 6385 6392 9706
3302 9706 3302 1198 2780 2482 7981
2482 7981 8096 4475 3865 9050 5016
3912 7017 3912 7017 0340 3646 0048
5966 0454 7730 1439 4235 7932 9137
5068 6708 6948 6440 2219 8333 1581
3677 6229 9199 5331 8937 2074 9512
8052 7890 6951 9481 0341 0341 8895
8895 9780 3309 8295 8196 4352 7272
3745 2128 4853 5938 3030 1606 9595
8984 1999 4196 0542 9324 9989 2401
8457 2258 8062 1548 1861 3076 7270
xxxx
Perhatian! Data Data Derby Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.