Statistik Togel Magnum Cambodia Sejak 08-12-2023
Pastikan data pasaran Magnum-cambodia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 65*57*46*77*91*18* | 6 |
2 | 41*61*69*30*62*25*05*75*79*33*67*32*29*02*10*44*54*11*72*03*68* | 21 |
3 | 08*07*31*51*60*71*24*63*94*95*89*13*00*59*27*97*37*74*92*53* | 20 |
4 | 21*93*52*90*34*98*76*15*49*87*19*01*20*56*16*17*14*82*42*12*40*38*99*09*04*80* | 26 |
5 | 39*47*55*45*64*48*86*66*73*28*23*70*81*43*88* | 15 |
6 | 50*22* | 2 |
7 | 26*83* | 2 |
8 | 84*78*58*06* | 4 |
9 | 85* | 1 |
10 | 36* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 76*66*61*56*83* | 5 |
2 | 60*12*72*49*14*80*38*27*87*69*67*13*44*79*50*30*00*74*41*22* | 20 |
3 | 55*19*26*39*45*73*77*86*89*82*10*58*29*47*85*32*48*51*21*37*84*17*20*11*71*25*59*06*43*99*31* | 31 |
4 | 53*34*07*28*57*64*01*02*65*23*16*81*63*90*94* | 15 |
5 | 33*35*96*03*52*75*93*24*04*09* | 10 |
6 | 40*18*62*54*36*91*92*15*78*98* | 10 |
7 | 95*08* | 2 |
8 | 42*68* | 2 |
9 | 97*88*70* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 43*88*38*64*07*55*20* | 7 |
2 | 61*81*13*23*18*35*95*08*66*94*36*11*33*87*72*24*02*00* | 18 |
3 | 04*93*75*32*62*70*45*37*74*59*80*48*50*92*71*28*52*16*21*53*41*77*22*85*86*26* | 26 |
4 | 05*96*56*17*63*27*58*39*01*91*46*12*19*06*65*47*42*67*90*68*97* | 21 |
5 | 79*10*15*54*84*51*89*73*14*82*60*76*30* | 13 |
6 | 34*98*49*29*31* | 5 |
7 | 03*25*83*69*99*78*57* | 7 |
8 | 09*40* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Magnum Cambodia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT