Data Malaysia

Data Malaysia Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Malaysia. Juga Tersedia Paito Warna Malaysia Serta Paito Harian Malaysia

3171 6713 8917 2026 3064 5137 0410
9974 3142 7127 9470 1813 7069 9831
6708 7174 4390 3117 0941 4705 2293
2910 9741 5899 2030 5389 3594 0113
6120 3718 3698 2314 3272 5133 0995
8614 2269 1679 1282 5253 4166 2069
5821 6876 9548 0212 1320 3923 8079
3597 1459 7107 4583 2036 4221 9655
9513 3439 6697 3592 1671 4513 4469
2984 0616 5826 5449 7868 0587 8166
2065 3270 7259 5112 9365 0051 6216
0175 5280 9704 7127 7240 3435 1417
5674 5765 1998 2658 0041 4093 4151
3596 6434 8321 2769 7045 7176 4080
3517 1391 9202 0467 6519 6283 2659
4575 1020 5938 9562 0124 3583 2340
7546 5663 8931 2184 6510 2451 9535
5268 2112 4452 6580 0446 7959 6025
7413 0670 1695 8636 3321 3067 0412
8190 7864 4969 9526 2532 4293 7875
0113 6878 9647 6717 1302 1044 3391
5698 8586 9431 7220 2849 0354 8966
7618 5709 3168 2143 5374 0250 3749
1031 6573 9967 4113 2359 6424 2530
8442 2891 7696 5819 7554 8178 6136
4532 0458 0286 5512 2426 7150 2638
8281 9135 1003 4614 0524 4168 1545
9031 2259 3825 1710 4861 1636 2052
6127 0618 5387 4705 6170 2898 4012
3796 7607 9442 4175 5790 4659 8647
8232 7076 0539 4289 6193 2090 9612
5886 5209 4576 1871 0898 1082 9505
8634 0356 1410 8543 0678 4019 1653
5894 7331 6967 6070 1592 2845 7959
1410 3064 2304 9485 0991 5950 7052
8835 5389 4125 1413 9547 1631 7210
2397 0765 4972 7319 8059 2032 3346
6580 5749 2704 0852 9534 5047 2781
5912 6818 6625 5607 0575 1997 7461
3589 2106 3479 0495 8857 5698 0726
2068 3896 5746 0115 0213 0257 4267
3759 3513 4735 5900 6516 4845 1321
5423 6417 7582 4179 6014 7024 3866
1470 8350 8961 7697 2919 2368 8100
0389 0669 4498 1585 4538 9892 7821
6084 5412 9320 8786 4508 1786 6130
8562 5243 3847 1638 0320 5217 4504
6026 7459 2201 3441 8717 2830 1163
2615 2974 8523 6206 0130 4565 8051
2068 3299 5891 8371 4773 0869 0917
3822 4181 7894 3079 2337 2001 8790
5914 2389 7597 6159 7106 5633 0742
1873 4508 3672 4432 8307 3382 4030
2851 8898 8925 5510 3102 1050 7688
9315 6415 1389 9295 9082 3529 7697
5671 9809 1594 5180 4933 5212 6518
4216 3498 6614 2847 7181 8132 4793
0314 5767 8189 5603 1980 1980 7427
6074 9014 3255 3992 8241 9624 7490
1504 5082 7014 4230 5745 5319 1392
2874 7642 5156 1237 9053 0493 3441
8035 6759 3156 7949 4877 4275 1059
2618 5586 3351 0639 6275 4673 1596
4251 8989 6309 5152 1937 4242 6725
0428 7042 7860 4617 6923 5331 1719
6451 2382 4758 0513 6748 0871 5464
4517 8153 3456 8980 2874 3005 6391
7867 1547 9061 0336 0949 3507 2729
0852 3183 5361 9100 5825 4235 1108
7484 5875 6938 5973 1894 8439 2078
0270 8634 8759 1490 1531 6424 1886
3125 5178 3382 2412 4634 6847 0893
1419 6974 6960 7960 4194 5706 3647
2372 2831 0103 6996 0324 3030 3710
4601 5908 3913 5131 3315 9270 4184
0460 4326 6018 9433 3564 3006 0860
7146 5077 3032 8572 1460 2314 1757
6240 9648 6695 5616 5233 0100 6084
4813 7161 9856 4307 2908 1967 1380
5764 0231 6122 6013 1313 2775 0428
5484 0563 1869 8941 2070 7082 4959
6102 6475 7841 8313 4394 3675 3749
4265 4788 3429 0117 2376 0951 8929
6615 8037 1068 4513 0173 5626 4810
7388 6290 2478 2947 3790 0246 0425
4213 1154 0234 7969 0572 9313 2357
4135 8841 5246 5714 7470 3599 1678
4538 0059 9810 4241 6628 7723 2159
6988 5908 4810 1071 0515 3508 9134
7571 9832 0315 4423 6134 0709 1683
8712 8034 2289 0848 7866 0698 0698
3881 9180 0168 8916 7851 8532 9520
1612 4719 5621 1882 2489 3190 4077
9102 9219 1820 2542 3709 5737 6641
7162 1409 9504 2339 0755 4195 3413
5697 8829 2013 7124 4266 4512 3424
1921 1828 5210 0703 7057 8695 8513
4659 3357 5469 4590 1575 7841 6609
2343 0175 8910 3057 6793 8251 5442
1566 2415 7042 4388 4203 0737 5160
3141 6837 6554 1306 9814 7699 2341
7073 0368 6832 4405 1579 0913 2736
9257 5204 6301 3460 5898 7119 4622
9145 0875 9854 8090 2209 1557 8739
1416 3494 8306 4103 6679 7457 7830
0531 1894 6989 2917 5729 2481 3943
1314 4826 2137 6609 0470 6609 5773
0137 4257 3365 5956 4509 7935 1003
3412 6545 1650 5594 6137 0106 1080
6513 7287 1579 5319 7124 8442 2658
3607 2541 0291 4712 9986 4378 7087
1955 0208 3285 8350 0686 5524 3442
6721 4161 1685 6876 7107 8140 0924
3643 0595 7650 0342 4570 5484 8526
6062 8113 0631 7760 3424 4590 1092
4317 7906 6890 4514 1920 6702 0624
2055 0562 3424 2281 0593 1784 4142
6912 5677 2108 5824 3423 1708 5217
0245 9937 3519 7102 3876 9520 5039
2419 6887 2578 9580 4233 3720 2153
0579 2987 3172 1892 3025 0273 4107
1957 6300 0375 1024 3265 2307 8766
2127 4012 1236 5090 9421 4514 9784
0390 3180 1509 3813 6255 6793 2159
7913 8171 4314 9418 8961 0409 1790
2370 1825 3152 4161 1395 4906 7493
8230 0778 2903 8010 4512 8431 1807
3213 3213 1430 6515 6201 2734 8976
5682 7550 2081 4863 0510 6799 7874
1784 4007 7190 5076 2378 1587 0545
8498 4613 6731 2019 8167 6790 7641
4714 0089 7154 1807 2306 5150 6076
9541 2667 6471 3722 3890 5753 4097
7045 3114 5431 6154 0530 9503 1609
9134 1750 7442 4701 6713 0671 9930
7507 2310 0127 5324 4912 9479 1606
3805 2974 3541 2787 6949 7934 1626
7869 6171 0878 3422 5148 5009 0326
6461 2136 5867 7158 1569 4479 0396
4934 9200 2943 3467 6791 9365 5318
9081 7228 1826 8202 8613 2073 3787
0730 5144 2341 8816 8492 2506 3138
4376 3725 3546 7519 7519 1659 2675
3704 4018 9428 0516 0940 7542 2594
4412 1427 3882 5246 7872 6190 6723
7306 6074 8162 9483 5076 8628 9863
1286 2407 1879 9253 7599 2341 2829
9716 7261 9887 0270 0146 1767 8914
0831 7035 1244 8510 3761 4690 6194
7178 5834 4311 1223 1774 4843 3242
1836 2532 1863 4904 9134 6143 1960
3717 5488 8297 0571 7690 0819 6802
3425 9735 7912 6554 0731 4166 9037
3862 2614 1439 8162 7830 4326 8213
9755 3294 8959 4180 7014 6595 5477
3158 0814 7420 1366 2838 5803 6225
4273 3805 1283 4160 6751 5603 4587
7384 1373 8570 0981 3797 4518 6357
7905 1030 5371 4684 3819 2143 7524
4687 9869 2796 6512 3485 4213 6575
0604 7380 6801 8714 3418 0562 9356
2840 7457 2041 3719 4837 6373 5430
0681 8522 2571 3782 1998 6538 4980
5272 7655 9125 8498 0478 7382 3624
4849 3718 0581 4875 1634 7492 4140
3189 2491 8913 7464 1329 9230 4184
3631 5263 6541 7325 2587 4608 1240
5792 4184 5826 3505 1036 7948 9532
8464 2573 5201 0159 6107 2575 1884
1293 4719 2194 3967 0935 7464 8452
2824 6009 0742 6850 1614 3529 1394
4738 6249 2037 6456 8062 8153 4372
7391 0188 5123 4361 3756 6262 1467
8491 7531 1738 4813 6572 9450 4019
3181 0895 2069 6518 3761 4580 1676
7398 5814 4682 6103 0417 2491 8614
6168 7055 8256 5248 9565 1914 3590
7430 5231 1204 9650 8952 9801 2134
7205 8243 0799 4923 3980 9307 1342
0912 0124 7790 3270 XXXX 4689 5008
6410 9355 0258 4512 4657 7741 3484
4568 9181 9378 1670 4685 0922 9265
4980 7184 3008 6183 2531 2456 8376
2165 7512 6467 8430 1790 5103 4882
3868 8219 7461 1709 4030 3372 5707
0884 5702 6789 8027 1679 2240 4697
XXXX 3801 4521 0434 7647 1432 4143
1274 0086 4780 9068 0587 8246 7560
3174 2148 0624 5341 8781 0313 4068
1427 7155 6765 3186 8843 5624 0940
7156 6590 5172 6494 7562 0736 3513
9337 2473 2801 3160 9716 5167 4872
5303 1436 5819 4520 6532 3007 3450
7904 6740 1984 4599 0518 2348 5392
3212 1259 5015 6567 6128 4103 8932
5426 8501 7839 3462 9837 1673 4516
5625 6420 9752 5086 5769 1476 2421
5840 4217 2679 8965 7708 6953 2487
5716 8941 4219 6570 4857 5627 1378
7016 0155 4576 5917 5480 2681 7406
5875 1357 0467 6189 1405 7241 9560
1096 5178 6915 2487 5845 0412 8720
5481 7566 5017 2870 8256 8963 3085
1384 0871 0143 4705 5299 7639 2803
5934 7341 6125 1892 2513 8246 0694
9177 5321 4826 4015 2283 7931 1549
5814 9101 2156 7213 4521 4376 0065
5878 7614 9862 3241 5124 5413 2530
6801 1689 7851 5123 5734 0415 8630
9260 5326 8391 0213 1079 6517 7403
8253 3988 9658 2585 0153 5214 6930
4097 1306 1847 5821 7558 6039 8414
0243 2247 6287 2890 9312 5320 8431
1648 4219 2498 3702 7383 9145 0214
5906 6270 2365 5604 1940 4751 6038
8291 3609 5722 0819 2561 5286 1278
4601 7304 7413 2685 0428 6294 7543
8234 5818 4077 6397 3079 4150 7635
6206 4872 8214 4731 9908 5289 7401
6055 4116 6527 0829 6242 1082 5013
3714 7366 4246 1275 9178 5787 6059
2435 6583 5621 1903 5427 2142 6291
1624 2585 3065 0264 6009 0320 9260
2346 5477 1687 7580 4208 xxxx

Perhatian! Data Data Malaysia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)  :laugh:  :laugh2:  :laugh1:  :laugh3:  :rofl:  :applause:  :aws:  :2jempol:  :jempolbawah:  :angry2:  :angry:  :bom:  :focus:  :boss:  :dancing:  :crying:  :music:  :nyengir:  :kopi:  :bravo:  :dontsee:  :buba:  :hurryup:  :surprise:  :tongue:  :thinking:  :playing:  :wave:  :slepy  :hi:  :whew:  :merahputih:  :ok:  :smoking:  :negativ:  :smile:  :suicide:  :bighug:  :notworthy:  :diablo:  :deal:  :friend:  :drink:  :help:  :dash2:  :dash:  :punish:  :ups:  :lose:  :woy:  :cari:  :shout:  :slep:  :horse:  :bike:  :plane: