Data Osaka

Data Osaka Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Osaka. Juga Tersedia Paito Warna Osaka Serta Paito Harian Osaka

1232 2571 6287 9446 4813 2733 6750
0038 4289 3165 3952 7505 8034 5692
8367 1107 4620 2531 6593 8416 9269
0476 7297 8711 3814 1892 6354 1229
2935 2608 7780 0459 5179 7533 5092
0620 7483 6166 3410 4913 1930 8967
2058 4297 9806 5731 9394 3645 6285
6078 1343 4421 4700 7596 2668 4170
7439 2127 8959 6982 9231 3477 0701
0134 6113 9088 1358 3893 5586 3745
8417 6846 7640 2354 4376 0368 9905
9224 4942 0674 8829 0167 7491 5928
8533 1404 1036 3196 6559 5284 4511
2593 5460 2217 9319 6440 7855 4720
0641 2602 5718 6309 1439 1042 8721
3806 2912 4958 4502 6310 1729 8641
2960 6065 7802 4519 6124 5341 7756
2101 4887 7529 0535 3220 3192 7483
6786 0513 6244 7075 9865 0133 2968
5645 0931 1137 0285 8098 7757 1705
8310 5242 5821 4256 8098 6907 1522
3270 2881 3654 9465 7269 6333 9840
0139 6987 8896 5877 1020 4180 0773
6808 1986 4817 7322 5425 2016 1284
3594 5818 6004 9042 9311 2624 8791
9568 5647 2145 0043 7904 8850 2966
0458 4740 9610 1838 3561 1527 0236
6369 9970 9733 4890 0672 9176 8067
0117 7909 8513 6741 7464 2188 3796
2528 1241 5814 5086 6378 4324 2855
1522 9823 6650 2470 6157 1065 0437
8948 0309 5227 6758 8590 8652 6323
3586 1070 2311 9018 7807 5598 6148
2010 6471 7483 5984 0766 2885 7678
8230 1264 4581 4258 5796 3563 4803
0326 8292 1537 5364 7986 5415 2789
9163 6546 4260 5282 2119 8528 0733
6929 7419 4088 4769 2673 3371 2764
7825 1569 9836 9124 6010 3035 1977
0162 5624 8932 5713 6256 0491 4776
6988 1865 9945 6433 1471 4182 1065
0787 7012 7581 8699 2368 1239 4030
5637 9468 5316 8809 3864 5994 4631
3124 1787 0651 6880 7147 9035 1310
1543 4980 6205 7048 2906 8455 2460
3046 1748 0899 5793 7083 6822 0653
3747 9924 9113 6434 8253 4381 3895
4577 1859 2656 9631 5361 0252 7688
5807 6731 2035 1189 1436 5642 1784
2496 4363 3180 8440 6923 9406 8545
0957 5299 8212 0675 4958 7880 9613
7043 1432 0390 0738 7946 2668 1394
3782 4830 8323 9129 4207 7176 5596
8823 6851 0575 2053 3485 6548 3214
0433 6081 9639 7918 1769 0382 4871
2721 1784 8867 8213 1324 8026 7328
5711 2165 3498 0755 6567 4120 3012
9432 2315 2069 4675 3520 5963 9005
8024 5317 1899 4763 2165 0813 3608
4329 7947 5896 6232 8415 1760 6323
7514 0188 1413 4892 9014 5629 8563
5126 4587 2154 7690 1688 2702 0375
6916 0531 4820 5029 6134 1513 7263
7916 3231 2817 4502 6754 8020 0349
1951 4202 9613 6827 6094 8438 7206
2751 5479 3975 9310 9297 1602 2774
4608 0157 4023 3485 1204 7810 2701
5876 8958 5029 9122 3585 9740 1249
4106 0667 5028 7235 7576 0274 3814
4085 8010 5833 1438 1684 3220 4312
2169 5076 1989 6187 0855 1306 2210
7012 8669 0876 1921 5859 2044 0250
5312 1418 1902 2198 6750 0145 1006
0261 9312 4533 5341 8806 6012 2914
3443 3261 9769 4809 8032 9953 7012
1203 5144 9046 0917 4803 1372 2214
1941 5149 6457 9865 7912 1006 6120
4678 5021 2341 4089 6182 9903 8624
4210 5098 9166 1524 9301 5613 0125
1252 2089 8713 4825 3477 4365 2376
9264 6724 1889 2801 0164 7362 9013
1235 8900 4108 0239 5560 8429 9521
2315 0397 2130 8266 3615 0351 5014
1025 2206 2690 4512 5721 3670 1564
8038 0421 3545 4173 6302 7430 5214
5641 9602 6907 4573 2187 1066 3807
0194 4712 8740 5671 3460 4357 1908
1025 0536 7769 2160 5613 6579 7035
5281 7592 2103 0214 4431 5742 2173
3581 1200 6035 2128 7853 3710 1792
0178 7012 2366 0732 4563 1678 4781
9835 2356 0169 1020 4251 5714 4532
1079 2920 0398 3122 7341 5104 9762
3516 8820 8203 5014 0551 1687 8171
9876 6528 5639 8050 4364 8902 1019
9178 8321 3203 3756 7342 0278 7198
3365 7432 2043 8914 1552 0413 1976
6021 1538 8457 5170 0818 4526 0261
1147 3675 6413 3156 4582 0647 1362
6158 1626 2700 7032 4514 5320 6029
5972 1103 4298 5245 3467 4530 8911
9715 4601 0949 2143 2364 3423 6803
0145 1203 4123 1517 3085 2137 3201
2855 1293 2347 1502 4797 2148 8965
9806 7611 1026 9730 4568 1950 9618
2674 2674 8527 6071 5833 7421 4279
4956 5473 3024 2164 5328 0211 1402
6146 3082 4238 0912 7451 2409 5704
1349 2069 8893 4614 3077 4313 6039
7843 9200 8212 9643 4519 1693 5389
8509 1287 0122 6548 0813 1378 7109
0687 2031 3605 6953 0341 3137 1325
0789 4059 9702 2250 6856 3915 5469
9813 2567 5720 0188 5370 6597 8957
7536 2073 3210 7123 6067 1628 2576
9504 4755 1584 5472 6370 1437 4192
1253 0165 2301 5822 5907 6792 0217
1718 5260 8073 7950 2989 9652 7726
6820 8059 7368 8905 5750 9701 1958
3810 3466 1824 7628 4270 2040 5284
1052 6412 5841 9200 9794 1237 4631
5401 1629 2216 1320 6061 1936 8013
5074 4725 6459 0511 7565 5614 3095
0894 9752 6990 7945 4505 5978 9675
0592 3866 6512 5891 1565 6193 5067
1259 5241 6429 3121 3587 6239 5327
7346 6937 0354 9588 2569 9318 8910
1175 5706 1850 5184 1462 4205 7635
4260 2434 6077 0713 9543 8530 2725
4738 7564 1054 5621 9912 6419 3774
9184 3172 2783 3200 9610 1203 1327
9206 2801 6294 1190 2837 4088 0695
5917 6505 4926 3915 1308 3718 1925
2048 7809 8874 2385 1447 4129 2194
4697 7728 7049 3168 0783 1038 0162
7334 7312 3215 1622 2163 2517 8692
9673 2794 5827 1320 5967 1537 9810
1257 7100 2047 3075 4371 1968 8946
3645 1078 8511 0819 5787 0127 5231
0712 3295 6899 2145 1821 8625 2019
8826 5710 7823 3105 4532 3615 8021
1273 8247 3828 3712 4652 7613 9901
5041 5814 1765 2819 2406 6821 5487
1275 3157 9811 1958 6419 9710 5907
7021 6737 3497 7748 7019 3612 7261
8024 4795 5342 2793 2431 5213 5879
2801 0032 5140 3034 4315 1831 3917
7380 1459 9760 6672 4573 2013 9327
3749 4032 3220 6079 6585 2076 8459
9528 4890 1240 7704 2719 7038 2145
5269 9623 2849 5456 1539 2031 0129
3211 1320 8147 3907 3634 4615 1027
9573 3150 0783 8543 2078 3496 4763
1240 9857 5079 1719 3491 6975 1205
7630 2811 8961 1365 4771 9720 0824
6704 6986 0264 4625 3400 2478 3587
5067 5314 3651 4505 1808 1249 8547
7622 7406 2096 8567 8309 9341 3001
8961 3649 0125 9982 4527 2684 0957
6734 9820 2714 6911 1424 0231 3229
6804 0813 1047 8549 0717 3010 6324
2503 4829 1643 5631 9589 5891 6587
9727 8510 9962 2614 0149 7935 1053
8756 5286 1368 7732 6976 8571 0118
5917 9878 7306 2341 1614 3094 9515
9351 6799 7947 6902 8813 0662 1910
1734 3543 7589 4226 6476 8313 6279
1762 3587 5034 0186 5870 4017 1508
7992 8432 8526 3755 4789 7359 9768
6870 3905 2586 8072 1528 5960 0952
1130 2179 4918 1027 5356 0329 9780
5647 7539 2001 5076 8545 7092 9819
1288 7236 3048 1506 5618 1053 6021
2258 8467 7535 5283 0991 7461 2169
1817 5696 2871 6804 8128 3842 1329
2087 7638 1263 3320 8281 6821 4976
0131 2361 9743 0668 7674 0120 7269
8910 2547 5213 3324 4797 9671 3975
6898 4580 0991 5764 6212 2765 6734
6105 1277 1789 5081 1301 8370 5861
2813 7568 6036 3117 8193 8665 1020
1654 6098 7645 3718 5187 8915 4109
7873 6539 0127 2614 9430 1357 5845
6876 0167 0235 9513 4670 5437 2871
3027 9810 8502 5148 1889 0196 3768
2517 4128 8612 9906 5319 9673 2138
5403 7163 4782 6944 0417 8901 1820
8756 9465 4260 1129 6157 1289 5071
7502 1725 5142 2474 0816 9948 5206
1685 2709 9046 1029 6724 9215 6532
3076 9705 2525 6203 6987 3073 4751
6189 2517 8201 0745 1420 1639 5621
5180 6085 5426 3277 1549 4172 8597
5081 6730 3504 7493 5219 1782 6905
1248 7460 1037 1186 5124 9406 3210
7080 7258 1236 4796 0177 6591 4357
2871 1692 8630 7506 1197 5229 0812
9278 4516 5342 3409 7601 2355 6028
1374 5108 8791 7203 5426 0217 4352
4963 1306 0529 6727 5286 4108 9750
0346 3124 8190 0745 5074 8713 3805
9264 9175 0962 3301 1542 6247 6510
1706 4618 1267 3284 1598 5883 6491
0271 8159 9234 8976 5011 2037 0485
8294 2160 4186 4365 0753 5147 8745
3392 1705 0957 5962 3084 6780 1470
9027 9654 4211 0138 3415 3972 1957
2850 2198 7481 0441 0612 3766 5874
0925 4908 0705 2533 8214 xxxx

Perhatian! Data Data Osaka Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)  :laugh:  :laugh2:  :laugh1:  :laugh3:  :rofl:  :applause:  :aws:  :2jempol:  :jempolbawah:  :angry2:  :angry:  :bom:  :focus:  :boss:  :dancing:  :crying:  :music:  :nyengir:  :kopi:  :bravo:  :dontsee:  :buba:  :hurryup:  :surprise:  :tongue:  :thinking:  :playing:  :wave:  :slepy  :hi:  :whew:  :merahputih:  :ok:  :smoking:  :negativ:  :smile:  :suicide:  :bighug:  :notworthy:  :diablo:  :deal:  :friend:  :drink:  :help:  :dash2:  :dash:  :punish:  :ups:  :lose:  :woy:  :cari:  :shout:  :slep:  :horse:  :bike:  :plane: