Statistik Togel Delaware Night Sejak 11-11-2025
Pastikan data pasaran Delaware-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 54*95*84*99*11*61*77*52*67*74*16* | 11 |
| 2 | 03*65*22*31*34*42*24*57*26*25* | 10 |
| 3 | 12*10*72*97*55*76*96*08*75*28*04*23*48*89*53*19*70*21* | 18 |
| 4 | 49*60*00*88*27*90*86*13*33*38*94*01*64*87*36*68*73* | 17 |
| 5 | 09*78*91*41*29*59*32*83*71*80*63*45*30*47*46*92*98* | 17 |
| 6 | 44*43*20*40*05*50*82*66*81*93*37*02*39*14* | 14 |
| 7 | 18* | 1 |
| 8 | 51*35* | 2 |
| 9 | 15* | 1 |
| 10 | 79* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 52*97*06*95*76*05*12*66*50*43*26*25* | 12 |
| 2 | 20*82*47*54*91*08*92*58*18*35*67*99*53*49*69*36*75*70*81*02* | 20 |
| 3 | 30*57*79*94*88*46*21*63*59*61*37*93*90*16*19*65*14*01*29*10*27*48*41*87* | 24 |
| 4 | 64*55*51*28*85*33*24*77*00*31*96*83*40*62*72*68* | 16 |
| 5 | 34*44*80*45*86*22*32*09*98*13*89*71*04* | 13 |
| 6 | 56*60*38*15*73*42*17*74* | 8 |
| 7 | 78* | 1 |
| 8 | 11* | 1 |
| 9 | 03*39*23* | 3 |
| 10 | 84*07* | 2 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 64*49*46*99*70*35*18* | 7 |
| 2 | 53*36*96*29*45*82*19*11*72*86*09*30*62*97*37*54* | 16 |
| 3 | 26*92*24*94*25*13*22*01*34*87*79*71*74*05*41*60*21*04*61*77*28*91*98*15*47*69*88* | 27 |
| 4 | 85*65*63*95*38*50*32*43*02*48*93*23*52*76*89*12*55*44*27* | 19 |
| 5 | 78*06*57*84*03*81*40*00* | 8 |
| 6 | 07*58*68*33*20*56*17*51*67* | 9 |
| 7 | 14*42*66* | 3 |
| 8 | 90*08*59* | 3 |
| 9 | 80*31* | 2 |
| 10 | 73* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Delaware Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT