Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4920 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
7981 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1755 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1198 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
8739 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2067 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
8003 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
2348 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1992 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
0806 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
2267 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
1974 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
0621 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
9440 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
0977 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9620 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
0254 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7335 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
2978 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
7159 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Birmingham Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.