Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4500 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
1698 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
2599 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6972 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2187 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
3225 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9636 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6587 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
1129 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
3796 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
7104 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
1336 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
3520 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
7724 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8156 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
4315 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
5580 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
2884 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1326 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
5644 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Bradford Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.