| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7255 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 4746 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1560 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3172 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 0632 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5779 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0168 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4236 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6808 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 3978 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4130 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 4524 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6409 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0433 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0279 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4749 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 5585 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 4205 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1379 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2537 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Caribbean Sunset Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT