Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7270 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3076 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
1861 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1548 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8062 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
2258 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
8457 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2401 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
9989 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
9324 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
0542 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
4196 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
1999 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8984 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
9595 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1606 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
3030 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
5938 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
4853 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
2128 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Derby Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.