Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
2637 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9892 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
3418 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8621 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
1363 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5592 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
7822 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
1247 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
7501 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
5350 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
3033 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
4156 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
9503 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4229 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
1136 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
4358 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
9256 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
2734 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8853 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
3193 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Leicester Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.