Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
5086 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
4221 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
8851 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
9404 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
2361 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
0953 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
4218 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7671 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
5570 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6860 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
4912 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
6860 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
7121 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
7121 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
9980 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
3207 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
5482 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
7701 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
9398 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
5142 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Manchester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.