| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0132 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9748 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 2319 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 9752 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6169 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6235 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7860 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 9218 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7805 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 1558 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2672 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 1852 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7883 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7802 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4599 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0102 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 0401 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 5219 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7549 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 7229 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Missouri Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT