Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7078 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
7733 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | tw | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
9541 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5932 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4164 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
7782 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
3620 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1532 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
4890 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
1559 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6776 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
8045 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
1131 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
9710 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
5866 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9257 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8890 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
0437 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7208 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
6415 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Sevilla Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.