| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7932 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2234 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1060 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 6488 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1841 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 6198 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 4305 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0090 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2484 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 7305 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1546 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 3286 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 0899 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6603 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 6721 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 7889 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8041 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 4619 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 8272 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1558 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Valencia Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.