| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0918 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7498 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0579 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7361 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9649 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 6405 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5777 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | tw | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 1899 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6666 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 1299 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 4760 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5173 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 2629 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2062 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 7562 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 7948 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0398 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 4680 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6841 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 4706 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Vermont Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT