Statistik Togel Birmingham Morning Sejak 27-12-2023
Pastikan data pasaran Birmingham-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 94*49*36*33*06*95*90*31*91*99*68* | 11 |
2 | 81*35*66*38*54*12*22*26*10*82*83*62*75*41* | 14 |
3 | 55*39*78*59*72*92*25*70*96*63*87*05*18*15*76*74*27*53*23*01*65*17*37*04*16*29*80*57*47*09*45*32*43* | 33 |
4 | 73*60*14*86*77*21*51*13*52*19*89*64*97* | 13 |
5 | 67*03*46*00*08*30*07*93*40*56*79*84*85* | 13 |
6 | 48*44*24*88*50*42*11*58* | 8 |
7 | 20*61*69* | 3 |
8 | 98*34*02*28* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 33*35*50*51*32*64*66*71*68*02*57*94*29*87* | 14 |
2 | 98*73*56*43*96*17*99*79*27*81*88*93*22*07*95*40*82*69* | 18 |
3 | 34*09*76*85*08*61*23*41*89*13*10*54*48*58*84* | 15 |
4 | 75*19*06*49*52*65*80*86*47*67*03*46*63*83*53*42*44*91*21*37*16*11*20*55* | 24 |
5 | 97*74*77*14*38*25*45*05*36*78*72* | 11 |
6 | 92*00*15*70*30*31*28*18*01* | 9 |
7 | 39*04*12* | 3 |
8 | 24* | 1 |
9 | 62*26*60* | 3 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 49*79*07*09*68*67*01*83*86*39*03*95*88*91*57*25*75*47* | 18 |
2 | 23*93*34*06*69*38*84*37*90*85*42*45*32*63*28* | 15 |
3 | 29*30*35*54*56*59*96*62*18*50*04*81*21*64* | 14 |
4 | 24*15*36*89*92*08*16*72*52*02*94*14*99*05*60*70* | 16 |
5 | 11*80*73*66*78*40*74*97*55*26*44*48*51*46*53*82*58*41*10* | 19 |
6 | 87*27*76*13*43*19*61* | 7 |
7 | 17*71* | 2 |
8 | 31*12*77*22* | 4 |
9 | 33* | 1 |
10 | 20* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Birmingham Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.