Statistik Togel Oregon 10 Sejak 21-11-2025
Pastikan data pasaran Oregon-10 sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 93*44*87*65*14*12*25*46* | 8 |
| 2 | 91*09*06*31*17*29*67*55*94*51*96*61*95*39*35*16* | 16 |
| 3 | 98*24*11*43*30*00*78*59*71*58*22*99*84*48*03*76*26*42*80*79*19*33*21*47* | 24 |
| 4 | 38*05*70*28*56*20*97*10*57*45*01*37*68*89*86*81*36*88*27*54*04*18*75* | 23 |
| 5 | 23*07*08*64*73*40*52*77*63*02*49*69*90* | 13 |
| 6 | 74*53*50*60*41* | 5 |
| 7 | 66*85*15*82*62* | 5 |
| 8 | 92* | 1 |
| 9 | 32*34* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 58*52*64*71*02*79*18*60*00* | 9 |
| 2 | 83*70*51*13*25*87*09*74*99*96*42*88*50*34*41* | 15 |
| 3 | 82*27*46*22*91*95*35*17*76*86*72*73*67*85*24*28*23*89*45*21*15*97*01*94*48*81* | 26 |
| 4 | 03*55*53*80*59*12*57*93*98*39*44*30*78*32* | 14 |
| 5 | 69*19*37*31*10*56*61*20*05*92*33*26* | 12 |
| 6 | 29*40*54*62*65*08*68*04*77* | 9 |
| 7 | 38*90*43*84*07*75*06* | 7 |
| 8 | 36*63*16* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 98*57*65*61*79*44*38*55*27*31*51*24* | 12 |
| 2 | 93*75*06*71*05*48*09*02*50*32*23*10*82*77* | 14 |
| 3 | 14*69*92*56*58*70*01*95*76*64*54*34*60*12*22*74*16*37*88*41*99*18*30*67*07* | 25 |
| 4 | 42*86*81*45*90*73*36*59*03*21*28*29*52*17*89*33*46*97*19*87*43*00*39*68*85* | 25 |
| 5 | 84*11*78*35*15*96* | 6 |
| 6 | 08*62*25*26*53*63*40*83* | 8 |
| 7 | 72*49*66*47*91*20* | 6 |
| 8 | 04*80* | 2 |
| 9 | 13* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Oregon 10:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT