Statistik Togel Oxford Night Sejak 09-11-2025
Pastikan data pasaran Oxford-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 86*46*55*05*82*18*33*96*60*07*73*65*31* | 13 |
| 2 | 22*88*80*99*78*34*83*32*23*02*72*27*16*98*12*94*52*71* | 18 |
| 3 | 63*79*36*48*47*39*20*90*14*69*06*64*68*00*38*08*42*70* | 18 |
| 4 | 53*25*95*28*24*57*62*30*97*26*77*04*66*15*40*03*67*76*89*17*84* | 21 |
| 5 | 51*75*41*91*37*61*43*10*56*87*50*09*44*85*92*93* | 16 |
| 6 | 49*74*19*29*11*81*01*35* | 8 |
| 7 | 58*45* | 2 |
| 8 | 13*21*54* | 3 |
| 9 | 59* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 21*76*67*68*38*48*92* | 7 |
| 2 | 75*36*14*37*29*51*59*43*88*79*27*65*49*69*86*93*97* | 17 |
| 3 | 62*12*24*94*77*58*23*00*42*73*22*96*33*40*98*80*60*01*50*44*83*17*19*71* | 24 |
| 4 | 66*47*57*84*99*13*89*91*81*28*25*56*26*70*11*15*39*54* | 18 |
| 5 | 72*82*03*31*87*32*04*63*18*55*35*10*34*46*02* | 15 |
| 6 | 08*85*52*95*64*07*78*06* | 8 |
| 7 | 74*61* | 2 |
| 8 | 41*09*05*45*20* | 5 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 86*75*62*31*54*63*49*57*53*69* | 10 |
| 2 | 98*95*39*05*35*42*73*97*82*19*67*84*58*76*23*72*44*09*25* | 19 |
| 3 | 21*06*59*30*74*02*80*56*29*68*83*99*17*48*08*16*93*64*41*87*61*52*33*65*51*81* | 26 |
| 4 | 77*70*37*01*43*11*45*27*79*34*36*38*71* | 13 |
| 5 | 14*15*03*22*04*26*40*07*32*85*92*94*91* | 13 |
| 6 | 96*90*78*50*12*10* | 6 |
| 7 | 28*89*55*60*20*66* | 6 |
| 8 | 47*88*00*13* | 4 |
| 9 | 24* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Oxford Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.