Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0261 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
4514 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
5866 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8477 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
3337 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
1818 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3591 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1433 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8952 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9102 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
5068 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
5518 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
8267 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
6871 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
1567 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
9057 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
4117 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
7768 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
8192 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
4962 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar California Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.