Statistik Togel California Sejak 16-02-2024
Pastikan data pasaran California sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 84*92*79*55*18*34*20*02*28*51*12* | 11 |
2 | 86*26*35*56*73*19*41*70*63*09*74*07*06*37* | 14 |
3 | 67*22*05*13*45*88*25*24*65*36*43*48*93*58*75*69*16*46*76*85*72*71*98*17*27*62* | 26 |
4 | 89*96*87*00*95*11*44*77*49*47*57*66*31*32*04*33*94*91*78*64*90*30*42*68* | 24 |
5 | 53*29*99*52*10*01*14*03* | 8 |
6 | 59*39*82*97*38*15* | 6 |
7 | 81*80*50*40*23*61* | 6 |
8 | 08*21* | 2 |
9 | 60*83* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 89*97*85*02*87*49*30*83*81* | 9 |
2 | 29*84*75*24*22*15*77*71*17*99*32*60*21*50*80*72*67* | 17 |
3 | 90*51*95*27*53*46*45*35*93*14*13*11*63*73*07*44*08*06*54*37*78*09*34*03*68*86*91* | 27 |
4 | 82*25*98*31*58*47*92*28*00*36*19* | 11 |
5 | 12*52*38*20*01*70*66*74*42*43*79*33*64*04*69*05*56*59*65*41*48*61* | 22 |
6 | 96*10*55*94*62*40*76*57* | 8 |
7 | 88*23*26* | 3 |
8 | 18* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 39* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 48*18*29*08*34*30*66*17*72*88*20* | 11 |
2 | 68*02*39*57*84*41*50*28*77*76*55*38*21*87*49*24*01* | 17 |
3 | 13*91*22*93*35*25*23*67*54*63*85*53*36*00*26*04*73*60*83*45* | 20 |
4 | 71*11*31*09*89*69*27*82*79*64*07*16*43*44*99*96*52*80*92*32*95*70*98*75*12*78* | 26 |
5 | 19*58*42*86*05*47*37*61*14*81*51*56*10*59* | 14 |
6 | 90*33*40*46* | 4 |
7 | 62*65*94*97* | 4 |
8 | 15*06* | 2 |
9 | 03*74* | 2 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel California Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.