| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2924 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 5369 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7604 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 9155 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 1668 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 8087 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 6095 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 5477 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0076 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3995 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2203 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1640 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 5385 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 3887 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 1104 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 6348 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1044 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 6186 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 1405 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8114 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Exeter Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.