Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
2045 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
2036 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2134 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
6163 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7171 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
3991 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
5618 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4451 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
0558 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
4359 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
3774 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
7356 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
7323 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8308 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
0510 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
7580 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
5920 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
9777 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4752 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8395 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Exeter Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.