Statistik Togel Exeter Night Sejak 21-11-2025
Pastikan data pasaran Exeter-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 59*47*11*09*32*96*29* | 7 |
| 2 | 70*48*00*41*91*78*27*36*45*34*84*25*65*04*69*31*74* | 17 |
| 3 | 24*83*15*61*38*76*57*02*81*85*19*53*12*71*18*68*94*46*44*67*51*33*05*98*14*35*66* | 27 |
| 4 | 30*56*49*77*87*75*20*63*99*82*08*39*40*60*07*01*21*28*92* | 19 |
| 5 | 64*54*22*10*72*52*50*26*42*03*62*13*79* | 13 |
| 6 | 23*86*80*17*55*93* | 6 |
| 7 | 43*90*88*95* | 4 |
| 8 | 16*58* | 2 |
| 9 | 73*06* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 62*57*76*30*10*83*27* | 7 |
| 2 | 99*12*18*95*31*16*34*13*64*73*40*65*48*82*29*52*85* | 17 |
| 3 | 56*60*68*81*78*50*21*53*54*59*89*96*44*49*80*67*51*69*58* | 19 |
| 4 | 25*14*08*41*84*39*75*02*98*38*92*11*71*66*74*79*86* | 17 |
| 5 | 32*63*47*22*94*37*55*97*23*45*06*20*72*46*70*90*05*01* | 18 |
| 6 | 04*77*91*88*07*42*19*61*03* | 9 |
| 7 | 17*35*09*15*26*28* | 6 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 00* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 12*64*34*73*82*19*57*27*78*67*01* | 11 |
| 2 | 65*83*86*28*61*31*46*68*60*62*16*02*23*35*21*69*94*18*13*09*08* | 21 |
| 3 | 63*84*75*03*29*40*05*00*47*85*59*66*04*17*06*93*71* | 17 |
| 4 | 80*52*98*43*14*91*53*30*36*56*24* | 11 |
| 5 | 42*39*48*07*81*15*38*87*77*44*72*74*37*32*11*55*88* | 17 |
| 6 | 96*41*70*99*79*33*45*76* | 8 |
| 7 | 51*54*20*92*50*22* | 6 |
| 8 | 49* | 1 |
| 9 | 97* | 1 |
| 10 | 90*10* | 2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Exeter Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.