Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8321 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7275 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2293 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
1985 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
5116 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
4600 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
1358 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
7701 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
6325 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2981 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
1487 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
4453 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
5099 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1432 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6970 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7713 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1439 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2798 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
5052 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6009 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Jinjiang Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT