Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1962 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
7219 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5141 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6805 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
0379 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
2934 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4738 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
3198 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
8456 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
8732 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4289 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
0317 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
9610 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8825 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
1552 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5083 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
4806 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
9701 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0182 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
6500 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Korea Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT