Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
0093 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9915 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
5036 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9236 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
8744 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
2303 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5160 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
1932 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9173 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
3875 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
8227 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
1195 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3992 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
6615 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
9211 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
7794 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
5406 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
1006 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
2890 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
9221 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Leicester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.