Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9979 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5112 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
3352 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
6878 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
4045 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
1559 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
3082 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
1297 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
6707 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6260 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
2023 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
7383 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
8081 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
7221 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
9636 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4745 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
1582 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
0584 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
0980 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
2970 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Leicester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.