Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
3428 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
1981 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
9094 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
3429 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
5884 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8170 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1691 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
4360 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8633 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9260 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
6484 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
0605 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
5872 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
2121 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
5502 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
1227 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
1004 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
4760 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
1243 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
7800 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Portsmouth Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.