Statistik Togel Portsmouth Morning Sejak 16-02-2024
Pastikan data pasaran Portsmouth-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 39*56*07*15*14*23*22*11*63*89*50*13*81*73*91* | 15 |
2 | 00*49*72*99*62*34*08*37*48*94*71*74*82*84*29*80*47*45*87*88*55* | 21 |
3 | 98*01*85*44*35*46*70*95*25*69*42*57*36*60*83*40*31* | 17 |
4 | 20*96*05*17*38*16*02*67*41*92*43*93*33*26*30*12*18* | 17 |
5 | 53*52*64*76*68*28*77*75*24*27*58*59*32*61*19* | 15 |
6 | 10*65*86* | 3 |
7 | 54*06* | 2 |
8 | 21* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 51*35*30*54*13*64*60*67*74*84*00*39*66*28*56*57*29* | 17 |
2 | 79*81*14*11*80*34*70*96*89*97*93*49*78*47*33*92*77*73*09*43*12*18*65*55* | 24 |
3 | 95*68*94*10*83*19*27*16*50*71*87*22*38*31*99*17*41*42*32*46*88*06*07*20*44*40*91* | 27 |
4 | 90*76*53*82*45*04*23*52*61*85* | 10 |
5 | 02*37*36*01*21*15*86*63*08*98* | 10 |
6 | 62*03*72*25* | 4 |
7 | 69*05*26* | 3 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 24* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 91*71*78*45*93*63*49*19*88*01*57*97*06*75* | 14 |
2 | 09*95*89*77*12*76*05*98*62*79*90*37*56*13*24*99*67*17*66*84*55*81*96*44* | 24 |
3 | 36*65*23*28*41*80*94*40*51*35*72*34*31*74*50*47*11*60*58*15*27*39*70*07* | 24 |
4 | 03*59*38*10*54*46*22*18*33*21*32*26* | 12 |
5 | 87*53*61*92*08*02*20*69*52*00*82*86* | 12 |
6 | 16*68*83*14* | 4 |
7 | 29* | 1 |
8 | 42* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 30* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Portsmouth Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.