Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9901 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2769 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
1688 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2798 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
6079 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7143 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4776 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
0131 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
1663 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8804 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
7490 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
6738 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
8031 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
1910 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
4599 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5575 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
4731 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
0981 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
4889 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
2615 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Sevilla Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.