Statistik Togel Arkansas Midday Sejak 15-11-2025
Pastikan data pasaran Arkansas-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 75*81*33*46*98*83*35*02*50*96*68* | 11 |
| 2 | 80*XX*58*87*37*16*93*06*13*54*76*86*08*26*82*65*57*03*01*14*56*18*45*19*89*17* | 26 |
| 3 | 72*22*70*66*00*73*04*85*09*36*60*77*92*79*38*34*32*24*05*64*11*97*59*88* | 24 |
| 4 | 53*07*55*99*69*71*78*51*39*61*23*44*84*12* | 14 |
| 5 | 95*28*90*41*67*40*52*94*15*20*27*29*25*10*31* | 15 |
| 6 | 91*30*74* | 3 |
| 7 | 49*42* | 2 |
| 8 | 63* | 1 |
| 9 | 47* | 1 |
| 10 | xx* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 27*55*93*36*80*22*14*91*61* | 9 |
| 2 | 08*82*XX*25*13*01*40*47*37*12*88*00*30*52*18*59*35*81*98*45*78*34*99*89*73*16* | 26 |
| 3 | 44*26*07*57*06*41*20*60*90*43*46*02*77*11*86*23*63*74*05*29*48*83*31* | 23 |
| 4 | 17*03*85*96*24*32*69*50*68*75*87*21*66*97*54* | 15 |
| 5 | 49*79*42*56*95*28*53*33*10*19*72*51*71*92*76*04*94* | 17 |
| 6 | 15*84*67* | 3 |
| 7 | 09*64* | 2 |
| 8 | 62* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | xx* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 38*45*31*57*87*59*63*19*61*11*85* | 11 |
| 2 | XX*10*74*47*12*03*76*33*40*97*80*14*72*53*58*18*65*73*29*08*26*27*75*39* | 24 |
| 3 | 64*83*34*51*62*66*89*15*25*48*06*52*88*55*01*98*82*68*56*79*28*86* | 22 |
| 4 | 90*24*04*44*32*92*94*70*71*96*37*49*13*21*00*07* | 16 |
| 5 | 91*95*20*99*41*35*81*30*54*67*69*43* | 12 |
| 6 | 09*05*50*77*36* | 5 |
| 7 | 78*17*46*16* | 4 |
| 8 | 02* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | xx* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Arkansas Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT