Statistik Togel Delaware Day Sejak 10-11-2025
Pastikan data pasaran Delaware-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 40*49*78*94*93*08*68*88*50* | 9 |
| 2 | 16*22*06*57*17*20*64*21*84*19*72*77*24* | 13 |
| 3 | 04*89*53*62*26*82*58*01*61*66*85*65*92*48*87*69*25*91*29*74*09*41*31* | 23 |
| 4 | 36*23*43*11*47*80*96*46*18*56*73*55*05*76*03*59*28*00*63*42*15*32* | 22 |
| 5 | 90*75*34*07*81*95*98*52*71*51*35*39*02*97*67* | 15 |
| 6 | 27*44*38*14*37*12*70*79*54* | 9 |
| 7 | 13* | 1 |
| 8 | 30*60* | 2 |
| 9 | 83* | 1 |
| 10 | 99* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 22*34*60*44*46*20*57*45*02*28*39*62* | 12 |
| 2 | 26*40*38*01*54*13*32*48*97*55*64*10*99*41*49*59* | 16 |
| 3 | 93*47*42*84*12*11*56*15*51*06*74*61*76*33*81*87*70*77*98*94*52* | 21 |
| 4 | 68*24*18*71*03*31*78*25*67*08*36*96*58*86*23*27* | 16 |
| 5 | 92*04*91*65*88*16*07*79*83*75*35*43*53* | 13 |
| 6 | 00*09*82*05*50*66*14*90*19*89*72*17*69*85* | 14 |
| 7 | 73*29*80*37* | 4 |
| 8 | 21*63* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 24*16*65*94*89*69*44*52*53*40*91*25* | 12 |
| 2 | 39*31*83*01*97*54*15*29*35*23*08*75*37* | 13 |
| 3 | 90*14*81*85*71*36*09*34*87*72*62*04*79*57* | 14 |
| 4 | 58*50*67*00*06*26*88*20*38*86*56*43*70*59*74*99*11*95*76*84*96*73*12* | 23 |
| 5 | 92*07*82*32*02*77*03*18*80*60*98*45*05*22*28*63* | 16 |
| 6 | 49*30*66*17*10*46*21*68*55*78*61*41*33*27* | 14 |
| 7 | 51*48*47*19* | 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Delaware Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT