Statistik Togel Lancaster Morning Sejak 20-12-2024
Pastikan data pasaran Lancaster-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 24*xx*51*53*31*19*04*05*55* | 9 |
| 2 | 82*14*34*57*83*97*02*85*92*76*60*22*71*15*07*99*03*45*46* | 19 |
| 3 | 68*37*06*54*50*63*87*27*93*86*88*90*65*33*77*42*73*79* | 18 |
| 4 | 69*08*78*13*56*81*47*41*64*16*89*44*48*66*32*67*11*09*70*21*74*95*52* | 23 |
| 5 | 01*30*49*40*35*17*36*59*96*43*12*00*80*94* | 14 |
| 6 | 28*18*58*91*61* | 5 |
| 7 | 38*20*25*98*10*62*26*23* | 8 |
| 8 | 72*84* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*57*85*56*31*55*77*51*19* | 9 |
| 2 | 13*90*44*73*95*12*14*21*34*53*40*38*87*49*06*61*50*64*74*00*86*47*92*42*28* | 25 |
| 3 | 60*36*84*97*11*45*66*65*82*96*29*79*15*17*30*35*20*99*25* | 19 |
| 4 | 80*93*10*98*48*69*70*32*23*24*43*22*27*76*07* | 15 |
| 5 | 16*91*33*75*39*81*63*89*59*18*58* | 11 |
| 6 | 08*01*05*54*37*46*72* | 7 |
| 7 | 52*02*03*67*41*62*94* | 7 |
| 8 | 04*71*68*09* | 4 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 26* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 59*11*xx*01*99*81*73*68*39*19*08*44*25*97* | 14 |
| 2 | 79*96*75*63*29*66*02*05*65*85*28*48*37*64*13*45*23*00*67* | 19 |
| 3 | 21*03*61*40*31*42*98*43*78*32*94*86*87*46*91*57* | 16 |
| 4 | 52*15*88*09*33*20*17*95*27*04*69*34*47*24*38*93*54*06*41*83*30*82*62*72* | 24 |
| 5 | 71*76*58*80*07*60*56*22*92* | 9 |
| 6 | 70*14*26*51*55*74*12*35* | 8 |
| 7 | 16*77*36* | 3 |
| 8 | 49*50*90* | 3 |
| 9 | 53* | 1 |
| 10 | 89*10* | 2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Lancaster Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.