Statistik Togel Leicester Night Sejak 15-11-2024
Pastikan data pasaran Leicester-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 35*67*33*72*65*68*08* | 7 |
| 2 | 54*39*13*79*96*00*71*47*56*20*87*66*77*43*05*64*97*18*12*95* | 20 |
| 3 | 93*74*38*31*04*03*28*40*70*11*83*52*99*14*50*10*82*76*21*09*19*41*89*26*15* | 25 |
| 4 | 32*98*17*25*29*49*24*22*45*48*37*23*44*92* | 14 |
| 5 | 90*27*57*78*81*75*94*80*55*85*53*59*69*84*73*46* | 16 |
| 6 | 30*86*63*34*62*06*91*16*42* | 9 |
| 7 | 36*02*88* | 3 |
| 8 | 51*58*60*01* | 4 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 70*60*54*53*57*06*32*27*55* | 9 |
| 2 | 69*31*26*52*92*73*82*65*78*28*16*64*77*88*63*14*44*91*86*72*87*39*30*19*48* | 25 |
| 3 | 46*42*22*50*21*40*11*99* | 8 |
| 4 | 43*75*66*93*47*33*90*20*07*49*96*89*83*76*71*03*74*58*29*59*94*95*62*80*34*56*25*61* | 28 |
| 5 | 79*04*84*67*08*37* | 6 |
| 6 | 13*68*05*01*23*15*09*38*18*35*85*00*36* | 13 |
| 7 | 10*17*12*45*51* | 5 |
| 8 | 24* | 1 |
| 9 | 98* | 1 |
| 10 | 02* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 67*42*05*13*58*47*45*06*94*89*66*24*65*63*26* | 15 |
| 2 | 09*90*43*84*72*21*82*73*03*78*00* | 11 |
| 3 | 36*99*74*41*29*64*28*98*27*34*61*18*60*22*76*68*49*12*08*95*55*79*85*57*75*32* | 26 |
| 4 | 51*77*16*88*07*97*48*86*14*50*59*35*56*15*93*92* | 16 |
| 5 | 44*17*01*62*19*71*91*46*23*87*38*25*54*04* | 14 |
| 6 | 96*30*31*69*70*39*33* | 7 |
| 7 | 80*02*53*81*52*40* | 6 |
| 8 | 83*11*10*20* | 4 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Leicester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.