Statistik Togel Leicester Night Sejak 20-12-2024
Pastikan data pasaran Leicester-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 61*87*77*72*95*68*08* | 7 |
| 2 | 35*67*65*39*13*79*10*47*76*20*66*46*43*41*64*97*18*12* | 18 |
| 3 | 05*19*33*28*04*96*11*82*54*71*93*32*17*74*38*31*03*70*94*52*14*50*44*21*09*89* | 26 |
| 4 | 56*48*00*83*40*15*26*98*27*49*57*24*22*45*37*53*23*84*92* | 19 |
| 5 | 73*99*29*25*90*30*34*78*81*75*80*55*59*69* | 14 |
| 6 | 91*85*86*42*63*62*06*88*01* | 9 |
| 7 | 16*02*36* | 3 |
| 8 | 51*58*60* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 41*81*32*73*78*60*54*63*57*48*27*55* | 12 |
| 2 | 53*06*70*69*31*26*52*82*65*28*16*77*14*44*91*86*34*72*87*39*61*99* | 22 |
| 3 | 19*07*88*11*30*64*92*93*90*42*22*84*21*94*95*80* | 16 |
| 4 | 40*46*79*43*75*66*47*33*04*20*49*96*37*29*59*56*25* | 17 |
| 5 | 50*83*62*38*71*76*58*03*89*68*10*67* | 12 |
| 6 | 00*74*09*08*13*01*23*45*18*85*36*51* | 12 |
| 7 | 05*35*15*12*24* | 5 |
| 8 | 17* | 1 |
| 9 | 98* | 1 |
| 10 | 02* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 67*42*05*13*03*06*94*78*89*00*66*24*65*63*26* | 15 |
| 2 | 47*45*36*09*27*84*72*18*60*76*82*73*79*93* | 14 |
| 3 | 90*21*58*43*99*29*16*64*28*91*98*34*22*68*49*54*12*85*75*32* | 20 |
| 4 | 55*74*08*61*57*77*95*07*41*51*69*88*59*35*56*38*15*92* | 18 |
| 5 | 86*97*50*48*39*23*44*96*17*62*81*19*71*87*25*04* | 16 |
| 6 | 70*14*46*01*53*52*40* | 7 |
| 7 | 30*33*20*31*02* | 5 |
| 8 | 80*83*11* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 10* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Leicester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.