Statistik Togel Leicester Night Sejak 06-12-2024
Pastikan data pasaran Leicester-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 61*72*95*68*08* | 5 |
| 2 | 35*67*33*65*39*13*79*96*11*10*47*76*20*87*66*77*19*43*41*64*97*18*12* | 23 |
| 3 | 82*05*54*00*56*71*93*32*17*74*38*31*04*03*28*70*52*48*14*50*21*09*89* | 23 |
| 4 | 83*40*15*99*26*98*49*57*24*22*94*45*37*53*23*44*84*92* | 18 |
| 5 | 29*25*90*30*27*78*81*75*91*80*55*85*59*69*73*46* | 16 |
| 6 | 86*63*34*62*06*88*01* | 7 |
| 7 | 16*02*42*36* | 4 |
| 8 | 51*58*60* | 3 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 81*73*60*54*57*48*27*55* | 8 |
| 2 | 53*06*70*32*69*31*26*52*82*65*78*28*16*77*63*14*44*91*86*72*87*39*61*99*19* | 25 |
| 3 | 88*11*30*64*92*93*90*07*42*22*21*40*95*34* | 14 |
| 4 | 50*46*79*43*75*66*47*33*20*49*96*38*83*71*29*59*94*62*80*56*25* | 21 |
| 5 | 74*76*58*03*89*68*04*84*09*67*37*00* | 12 |
| 6 | 08*13*05*01*23*10*45*18*85*36*51* | 11 |
| 7 | 35*15*12*24* | 4 |
| 8 | 17* | 1 |
| 9 | 98* | 1 |
| 10 | 02* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 67*42*05*13*47*03*06*94*89*66*24*65*63*26* | 14 |
| 2 | 45*36*09*90*27*84*72*21*60*82*73*79*78*00* | 14 |
| 3 | 58*43*99*74*29*16*64*28*98*34*61*18*22*76*68*49*54*12*08*55*85*57*93*75*32* | 25 |
| 4 | 77*95*41*51*88*86*59*35*56*15*92* | 11 |
| 5 | 97*50*07*48*39*14*44*96*17*62*69*70*81*19*71*91*87*38*25*04* | 20 |
| 6 | 46*23*01*30*52*33*40* | 7 |
| 7 | 31*02*53* | 3 |
| 8 | 80*83*11* | 3 |
| 9 | 20*10* | 2 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Leicester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.