Statistik Togel Leicester Night Sejak 02-04-2024
Pastikan data pasaran Leicester-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 35*29*20*72*56*37*00*09* | 8 |
2 | 85*03*73*90*48*68*31*71*49*17*86*30*33*66*39*64*67* | 17 |
3 | 15*38*69*41*13*59*25*51*23*11*18*97*74*82*76*79*52*70*14*05*50*96* | 22 |
4 | 02*12*89*63*16*44*27*40*01*08*04*87*77*47*07*43*65* | 17 |
5 | 81*98*78*93*75*88*34*42*62*57*92*80*32*95*53*10*61*84* | 18 |
6 | 55*60*46*45*24*99*58*06*21*83*28* | 11 |
7 | 91*19*26* | 3 |
8 | 36* | 1 |
9 | 94* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 16*78*82*31*12*06*20* | 7 |
2 | 14*05*96*03*30*21*40*89*47*80*50*13*66*45*70*71*73*32*41*27*28*77* | 22 |
3 | 33*24*87*59*43*52*35*85*72*75*91*19*42*84*48*64*97*55*26*92*57*60* | 22 |
4 | 58*68*18*86*94*99*11*83*37*63*44*46* | 12 |
5 | 90*56*95*98*61*93*22*00*15*69*08*88*81* | 13 |
6 | 49*74*39*17*51*76*23*34*07* | 9 |
7 | 01*36*29*62*09*79* | 6 |
8 | 38* | 1 |
9 | 25*02*10*04* | 4 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 98*89*82*41*86*49*45*94*42*34*37*61* | 12 |
2 | 75*84*78*00*66*21*68*32*60*06*67*73*05*09*76*74*13*43*64* | 19 |
3 | 01*79*95*70*55*85*24*65*63*07*03*27*58*72*17*16*22*71*90* | 19 |
4 | 19*04*59*56*77*97*57*99*51*38*14*26*18*69*96*52* | 16 |
5 | 53*02*35*87*83*54*36*50*91*31*12*47* | 12 |
6 | 23*81*46*92*93* | 5 |
7 | 10*11*20*15*80*28*44* | 7 |
8 | 29*33*39*40* | 4 |
9 | 08*30* | 2 |
10 | 62* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Leicester Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.