Statistik Togel Newcastle Night Sejak 16-02-2024
Pastikan data pasaran Newcastle-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 26*39*20*05*89*34*46*82*24*75* | 10 |
2 | 49*06*62*19*25*38*52*47*98*61*69*36*70*51*29*97*09*65*32* | 19 |
3 | 45*94*18*27*88*58*41*77*59*91*30*12*66*43*84*03*81*54*76*13*04* | 21 |
4 | 10*14*86*55*40*11*17*23*31*93*87*92*99*83*79*78* | 16 |
5 | 64*85*71*56*16*57*01*50*44*96*08*21*00* | 13 |
6 | 33*48*53*15*42*63*80*90*68* | 9 |
7 | 22*74*28*35*95* | 5 |
8 | 72*60* | 2 |
9 | 73* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 68*97*13*08*00*67* | 6 |
2 | 71*74*81*80*66*63*01*23*02*79*42*85*03*26*95*94*29*53*96*55*14*72*50* | 23 |
3 | 04*90*59*52*12*65*21*75*69*33*40*10*76*28*16*49*24*64*87*20*48*39*57* | 23 |
4 | 93*38*47*35*34*51*11*78*06*15*91*73*98*89*36*58*60* | 17 |
5 | 92*54*88*56*82*32*31*45*18*86*84*30* | 12 |
6 | 46*07*05*41*61*19*44*22*37* | 9 |
7 | 77*25*09*99*17* | 5 |
8 | 27*83* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 96*81*76*05*66*56*78*19*14*49*04*98*33*82*68*21* | 16 |
2 | 99*17*64*79*06*27*67*47*73*31*24*70*26*65* | 14 |
3 | 00*95*88*55*62*12*71*87*16*40*77*25*97*57*11*84*89*03*30*42* | 20 |
4 | 69*13*75*85*45*74*08*35*37*60*52*86*90*94*20*39*22*09*91*72*32*46*18* | 23 |
5 | 50*34*83*02*07*58*41*15* | 8 |
6 | 29*10*36*01*61*43* | 6 |
7 | 44*51*38*63*59*23*48* | 7 |
8 | 93*92*28* | 3 |
9 | 54* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Newcastle Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.