Statistik Togel Canberra Morning Sejak 21-11-2025
Pastikan data pasaran Canberra-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 59*82*89*66*47*96*95*43* | 8 |
| 2 | 97*57*53*88*75*02*19*27*48*26*39*18*34*86*90*93*08*37* | 18 |
| 3 | 91*71*24*41*83*31*40*13*33*85*10*32*45*99*21*12*04*65*72*61*55*46*42*28* | 24 |
| 4 | 74*52*20*87*29*80*73*84*07*17*69*09* | 12 |
| 5 | 44*00*94*92*49*03*38*54*58*30*98*70*60*06*56*76*25*77* | 18 |
| 6 | 36*68*51*35*50*81*15*23* | 8 |
| 7 | 63* | 1 |
| 8 | 16* | 1 |
| 9 | 78*05*01* | 3 |
| 10 | 22*11* | 2 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 31*99*65*76*87*36*59*53*47* | 9 |
| 2 | 19*02*62*94*98*51*68*46*74*24*82*81*57*64*26* | 15 |
| 3 | 79*56*80*69*84*55*48*04*13*01*93*66*41*40*28*42*44*20*37*75*29*32*33* | 23 |
| 4 | 14*67*35*03*89*92*54*90*30*18*06*91*34*97*85*96*17*60*25* | 19 |
| 5 | 05*77*12*83*45*15*88*38*49*95*70*73*43* | 13 |
| 6 | 22*08*07*11*72*21* | 6 |
| 7 | 09*61*50*00*71* | 5 |
| 8 | 23*10* | 2 |
| 9 | 52*16* | 2 |
| 10 | 27* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 66*86*14*84*69*34*06*03*28*83* | 10 |
| 2 | 78*68*36*94*02*38*45*23*47*24*25*17*21*55*35*13*46*37*04*75*62*77*58*00* | 24 |
| 3 | 07*96*80*93*29*73*12*33*76*39*88*95*70*01*79* | 15 |
| 4 | 63*20*48*05*51*89*59*08*65*41*11*43*49*18*72*87*56*61*54*52* | 20 |
| 5 | 85*22*30*98*57*16*97*09*91*27*53*82* | 12 |
| 6 | 99*26*64*40*15*31*74* | 7 |
| 7 | 90*67*42*10*92* | 5 |
| 8 | 32*44* | 2 |
| 9 | 81*71* | 2 |
| 10 | 50* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT