Statistik Togel Newcastle Morning Sejak 11-11-2025
Pastikan data pasaran Newcastle-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 46*52*66*59*08*18*97*21*55*47*63*04* | 12 |
| 2 | 67*35*05*37*65*93*00*19*45*11*03*72*29*14*78* | 15 |
| 3 | 85*79*86*87*13*69*09*76*20*25*41*68*77*06*64*73*57*32*74*99*10*50*53*62* | 24 |
| 4 | 88*83*27*22*51*24*17*16*42*84*81*36*07* | 13 |
| 5 | 96*15*61*34*02*60*89*90*58*82*39*26* | 12 |
| 6 | 48*23*94*92*33*91*95*38*98*31*54*12* | 12 |
| 7 | 70*75*28*56*40*01*44* | 7 |
| 8 | 49*80* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 01*44*80*84*55*47*95* | 7 |
| 2 | 67*35*64*12*70*06*98*63*41*88*39*00*83*75*82*60*25*27*56*76*87* | 21 |
| 3 | 78*17*91*77*92*31*46*26*61*62*69*96*85*49*99*73*15*28*16*32* | 20 |
| 4 | 37*52*38*42*10*22*90*45*24*50*97*89*81*04*14*43*34*68* | 18 |
| 5 | 09*54*66*18*03*30*36*93*11*71*53* | 11 |
| 6 | 58*29*94*13*48*21*07*59*40*57* | 10 |
| 7 | 72*05*19*23*79*02* | 6 |
| 8 | 74*08* | 2 |
| 9 | 65* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 25*46*12*76*36*00*28*81*04*79*74*83* | 12 |
| 2 | 39*64*02*44*82*66*48*86*38*21*18*15*89*53*63*65*57*69*68*03*35* | 21 |
| 3 | 32*41*43*51*13*33*92*67*99*17*75*88*80* | 13 |
| 4 | 20*16*37*85*59*07*78*29*34*42*01*14*61*93*55*47*73* | 17 |
| 5 | 96*45*71*27*10*72*31*11*06*09*22*19*97*58*90* | 15 |
| 6 | 40*87*24*62*49*52*26*94*77* | 9 |
| 7 | 95*70* | 2 |
| 8 | 23*56*54*30*50* | 5 |
| 9 | 05* | 1 |
| 10 | 91* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Newcastle Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.