Statistik Togel Newcastle Morning Sejak 04-11-2023
Pastikan data pasaran Newcastle-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 28*39*88*56*29* | 5 |
2 | 45*06*64*97*21*71*33*72*24*47*04*25*98*50*83*66*94*77*17*78* | 20 |
3 | 48*82*22*70*87*60*91*40*31*05*79*76*67*11*13*34*61*62*27*81*51*14*38*35*37*00*15*12*46* | 29 |
4 | 59*03*54*65*02*42*69*44*10*23*18*52*41*89*30* | 15 |
5 | 55*92*16*07*95*68*63*08*43*84*99*93*58*86* | 14 |
6 | 80*96*20*19*09*75*49*85*36*90*53* | 11 |
7 | 73*32*01* | 3 |
8 | 74*26* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 35*96*87*62*85*92*80*64* | 8 |
2 | 12*13*20*66*23*51*98*59*99*88*68*49*74*97*28*33*45* | 17 |
3 | 17*05*09*54*78*70*52*60*47*61*84*67*86*50*15*55*93*38*01*11*41*31* | 22 |
4 | 27*71*02*42*91*79*00*89*82*06*48*03*81*72*94*57* | 16 |
5 | 58*39*75*14*30*53*95*63*25*16* | 10 |
6 | 65*77*10*34*46*07*24*36*04*37*29*08*90*69*83*43* | 16 |
7 | 19*56*21* | 3 |
8 | 40* | 1 |
9 | 22*18* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 77*36*09*78*68*32*91*67*56*04* | 10 |
2 | 00*05*12*57*81*73*20*43*37*54*79*66*89*88*85*95*69*03*60*17*42*76* | 22 |
3 | 21*96*23*44*49*07*50*48*83*53*18*27*46*61*19*31*22*08* | 18 |
4 | 35*10*29*47*75*24*38*62*90*40*86*33*14* | 13 |
5 | 94*41*25*52*06*28*93*16*59*70*55* | 11 |
6 | 63*74*64*01*82*87*92*65*26* | 9 |
7 | 45*97*84*72*51*11*13*80*02*58* | 10 |
8 | 71*39* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 30* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Newcastle Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.