Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
6459 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3047 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
1390 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
5215 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
6599 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2824 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
1162 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
2379 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8615 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
3580 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
8917 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
2720 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
2515 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
6399 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
3520 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
6744 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
7320 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
3255 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
0617 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
9481 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Bristol Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.