Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
4301 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
9723 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6912 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1405 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
0530 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
7152 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
5472 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
0223 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
3128 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
0461 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
7847 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
1890 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
5024 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
0544 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
5453 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8775 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3470 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
2301 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
1107 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8252 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Liverpool Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.