Statistik Togel Liverpool Morning Sejak 16-02-2024
Pastikan data pasaran Liverpool-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 85*35*89*83*68*43*66*69*92*98* | 10 |
2 | 45*59*47*31*21*27*87*23*44*95*42*50*74*57*79*04* | 16 |
3 | 03*88*07*58*05*15*02*41*82*38*09*33*56*84*13*73*54*25*62*14*22* | 21 |
4 | 86*61*72*81*29*30*55*46*49*34*99*10*37*26*64* | 15 |
5 | 28*80*60*18*51*32*06*52*76*75*40*16*01*63*93* | 15 |
6 | 08*67*65*17*71*20*91*94* | 8 |
7 | 19*90*12*78* | 4 |
8 | 77*00*11*70* | 4 |
9 | 97* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 24*62*29*63*71*00*58*98*55*73* | 10 |
2 | 68*03*56*14*82*38*94*28*52*64*74*83*43*34*84*22*35*89*26* | 19 |
3 | 90*06*76*57*78*75*65*21*86*15*23*41*72*47*39*44*33*53*50*99*05*81*80*88*17*69*48* | 27 |
4 | 42*08*10*85*04*20*60*92*13*27*12*19*66*30*32*09*16*46* | 18 |
5 | 36*11*87*25*40*91*54*02*95*93* | 10 |
6 | 51*67*49*37*18*96*77* | 7 |
7 | 79*01*97*07*31* | 5 |
8 | 59* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 70*61* | 2 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 45*92*72*76*83*62*07*69*48*64*31*60*18* | 13 |
2 | 90*04*97*59*80*47*91*55*12*33*81*93*44*46*43*94*70*86*78*89*75* | 21 |
3 | 67*57*77*06*88*25*38*11*79*84*03*08*39*74*58*82*17*68* | 18 |
4 | 56*16*28*52*65*20*99*34*54*51*85*36*53*21* | 14 |
5 | 63*32*87*26*22*73*42*24*09*95*50*71* | 12 |
6 | 30*05*01*41*40*10*98*66*61*19*00*96*13* | 13 |
7 | 29*14*15* | 3 |
8 | 49*23*37* | 3 |
9 | 27* | 1 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.