Statistik Togel Liverpool Morning Sejak 13-11-2023
Pastikan data pasaran Liverpool-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 95*92*03*88*24*48*53* | 7 |
2 | 29*72*47*33*30*05*57*07*89*27*68*43*98*96*31* | 15 |
3 | 44*52*56*84*50*46*13*74*54*59*15*55*41*86*58*83*61*49*14*66* | 20 |
4 | 87*23*99*18*75*82*40*32*09*76*08*42*73*51*02*17*81*21*79*25*62*19*60*04*06*69* | 26 |
5 | 34*16*80*38*37*26*01*93*22* | 9 |
6 | 78*71*12*20*65*10*67*28*94* | 9 |
7 | 11*90*00*64*91* | 5 |
8 | 77*63* | 2 |
9 | 97*70* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 57*29*63*82*71*58*56*83*73*45*03* | 11 |
2 | 64*90*44*68*84*41*75*35*14*08*85*89*26*43*98*78*55* | 17 |
3 | 28*51*47*13*53*34*23*22*06*99*80*88*65*15*00*50*20*74*10*21* | 20 |
4 | 54*91*52*27*25*42*02*40*39*60*05*81*46*69*72* | 15 |
5 | 97*87*33*19*66*95*30*32*93*17*09*76*79* | 13 |
6 | 92*49*11*01*07*67*31*16*48* | 9 |
7 | 37*96*36*70*04*86* | 6 |
8 | 12*18*77* | 3 |
9 | 59* | 1 |
10 | 61* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 83*59*07*48*32*31*44*80*04*02*97* | 11 |
2 | 79*93*56*62*65*06*94*33*38*86*03*88*16*69*64*11*75*77*90*91*25*60*18*45* | 24 |
3 | 81*99*34*46*08*82*20*74*70*28*78*89*39*76* | 14 |
4 | 22*58*57*53*43*17*87*12* | 8 |
5 | 63*95*85*66*84*42*29*05*10*98*24*21*68* | 13 |
6 | 19*09*54*51*01*73*36*14*50*00*96*40*26*71*52* | 15 |
7 | 30*37*67* | 3 |
8 | 15*61*13*49*27* | 5 |
9 | 0 | |
10 | 41*23* | 2 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.