Statistik Togel Bilbao Morning Sejak 27-12-2023
Pastikan data pasaran Bilbao-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 01*10*86*63*52*43*32*61*71*58*44* | 11 |
2 | 00*51*39*66*55*64*70*06*84*53*94*82*18*48*35*68*17*07*57*91*24*41* | 22 |
3 | 90*29*28*36*22*85*89*25*60*21*75*76*27*23*56*09*47*96*97*49*83*79*46*12*65* | 25 |
4 | 38*33*26*54*13*11*14*78*08*98* | 10 |
5 | 81*15*31*42*19*73*87*40*77*05*30*69*34*16*62*02*45*80* | 18 |
6 | 67*72*95*88*20*99* | 6 |
7 | 92*59*74*04*37* | 5 |
8 | 93*50* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 03* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 61*85*43*41*32*44*31*92* | 8 |
2 | 45*30*71*02*50*95*22*84*76*25*66*78*00*06*83*58* | 16 |
3 | 60*89*13*94*09*62*33*48*87*39*36*07*77*97*64*14*54*03*26*27*46*08*65*04*63* | 25 |
4 | 98*53*88*35*47*57*52*18*15*79*81*72*91*55*38*37*69*59*75*20*51*68* | 22 |
5 | 70*96*82*56*80*28*16*90*12*19*11* | 11 |
6 | 23*01*29*10*42*49*74*05*73*24*17*99*67* | 13 |
7 | 40*93*21* | 3 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 88*55*38*64*03*68*32*43*76*54*04*01*00*63*50*97*81* | 17 |
2 | 90*23*44*98*27*08*30*93*99*85*65*56*06*70*84* | 15 |
3 | 46*59*79*53*58*83*82*96*09*45*15*62*37*47*05*31*60*72*89* | 19 |
4 | 10*24*66*74*87*02*77*21*35*57*13*18*33*29*36*73*52*51*94* | 19 |
5 | 75*67*28*42*49*07*40*39*78*61*16*48* | 12 |
6 | 22*69*71*14*95*41*12*91*19*20* | 10 |
7 | 25*17*80* | 3 |
8 | 26* | 1 |
9 | 34*92* | 2 |
10 | 11* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Bilbao Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.