Statistik Togel Bilbao Morning Sejak 13-11-2023
Pastikan data pasaran Bilbao-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 00*90*63*43*32*61*71*58*10* | 9 |
2 | 51*39*55*28*86*84*53*35*68*17*29*52*07*57*66*24*41*31*44* | 19 |
3 | 22*85*81*19*38*25*21*75*27*64*06*23*09*47*94*96*97*49*82*18*48*79*46*12*65*91* | 26 |
4 | 26*11*89*73*76*70*56*08*33*83*15*98*36* | 13 |
5 | 40*59*77*67*54*05*34*13*60*62*72*02*45*80*42* | 15 |
6 | 93*87*69*95*16*88*20*99*14*78* | 10 |
7 | 74*04* | 2 |
8 | 30*03*50*37* | 4 |
9 | 92* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 41*32*92* | 3 |
2 | 45*87*30*33*61*02*95*22*84*76*25*66*78*60*09*62*94*83*43*29*58*50*44*31* | 24 |
3 | 47*39*36*53*07*97*64*14*88*70*54*00*35*03*26*89*65* | 17 |
4 | 52*48*18*72*57*91*55*96*77*38*69*20*51*68*06*01*27*98*46*08*13*04*63* | 23 |
5 | 82*71*79*80*81*16*12*42*10*37*19*75*11*21* | 14 |
6 | 74*56*15*23*05*90*73*40*99* | 9 |
7 | 49*93*28*59*24*17*67* | 7 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 23*64*03*68*43*76*01*00*63*50* | 10 |
2 | 98*55*27*79*08*30*38*85*65*46*90*32*56*54*04*06*70*84*59* | 19 |
3 | 58*83*53*93*77*09*99*35*78*37*47*24*13*05*31*62*42*75*89*74*66*97*81* | 23 |
4 | 82*96*28*02*40*21*45*15*10*49*18*33*52*51*22*94*57*72* | 18 |
5 | 44*87*07*12*39*69*14*29*36*73*60* | 11 |
6 | 41*91*61*16*48*20*67* | 7 |
7 | 71*19* | 2 |
8 | 95*25*26*17*80* | 5 |
9 | 34*11*92* | 3 |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Bilbao Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.