Statistik Togel Liverpool Morning Sejak 27-12-2023
Pastikan data pasaran Liverpool-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 45*35*59*89*43*92*03* | 7 |
2 | 21*88*29*72*47*95*05*57*79*07*41*04*68*66*98*96* | 16 |
3 | 27*87*23*44*38*33*56*84*50*13*02*81*74*54*15*86*58*83*61*14*69* | 21 |
4 | 52*30*55*46*49*34*99*18*82*32*09*37*42*73*51*17*25*62*19*60*22* | 21 |
5 | 16*76*80*01*06*10*67*28*26*93* | 10 |
6 | 75*71*40*20*08*90*65*94*63*64* | 10 |
7 | 12*78*77*00* | 4 |
8 | 11*91* | 2 |
9 | 97*70* | 2 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 57*29*63*71*58*56*73* | 7 |
2 | 82*38*94*23*64*90*83*43*68*84*41*75*65*15*35*14*08*89*26*98*78*55* | 22 |
3 | 85*72*21*44*28*33*53*74*20*34*22*06*60*80*88*17*00*69*10*76* | 20 |
4 | 51*13*47*40*39*92*91*52*30*32*50*99*42*05*81*46*48*79* | 18 |
5 | 54*02*25*27*87*12*19*11*66*95*01*93*04*86* | 14 |
6 | 97*18*96*07*36*09*16* | 7 |
7 | 67*31*49*37*77* | 5 |
8 | 70* | 1 |
9 | 59* | 1 |
10 | 61* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 83*62*47*04*59*07*48*64*31*91*18*80*76* | 13 |
2 | 79*55*77*33*93*56*44*46*65*06*94*70*38*86*88*16*78*89*69*11*75*90*25*60*45* | 25 |
3 | 03*32*12*74*81*99*57*20*43*82*17*28* | 12 |
4 | 34*08*39*58*63*51*53*84*87*67* | 10 |
5 | 22*24*54*95*85*50*40*71*21*68* | 10 |
6 | 66*10*05*29*42*19*09*01*36*00*96*13*52* | 13 |
7 | 26*98*61*14*73*41*30* | 7 |
8 | 15*37*49*27* | 4 |
9 | 0 | |
10 | 23* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.