Statistik Togel Liverpool Night Sejak 16-02-2024
Pastikan data pasaran Liverpool-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 55*23*62*98*43*03*72* | 7 |
2 | 75*94*38*83*85*92*11*46*08*59*66*93*27*86*87*37* | 16 |
3 | 28*82*91*61*26*69*41*51*88*40*70*96*79*25* | 14 |
4 | 90*35*58*32*77*65*18*84*20*50*14*44*57*12*39*34*07*17*29*71*30*49*73*67*42* | 25 |
5 | 22*95*13*52*00*15*04*89*21*06*10*97*33*19*31*81*02*54*01* | 19 |
6 | 78*36*68*09*60*48*80*24*45*47* | 10 |
7 | 05*16*74* | 3 |
8 | 63* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 99* | 1 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 52*97*89*02*82*36*69*58* | 8 |
2 | 40*86*95*57*38*41*68*99*17*44*98*93*48*87*04*31* | 16 |
3 | 09*45*75*53*91*13*66*16*19*22*63*26*49*05*37*46*25*94*42*92* | 20 |
4 | 23*33*47*21*88*07*62*34*55*39*20*54*84*77*78*10*96* | 17 |
5 | 12*15*30*03*00*28*08*71*80*74*43*64*65*14*24*70*83* | 17 |
6 | 67*29*51*27*76*06*79*32*81*56*73*61* | 12 |
7 | 60*18* | 2 |
8 | 59*50* | 2 |
9 | 72* | 1 |
10 | 01* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 23*78*58*82*02*94*99*38*50*75*80*73*54*65*59*09*26* | 17 |
2 | 71*64*30*41*66*14*11*61*48*62*89*01*49*08* | 14 |
3 | 91*39*00*87*98*79*04*44*53*21*57*83*77*46*93*07* | 16 |
4 | 92*34*12*56*45*55*76*60*86*88*24*29*84*68*90* | 15 |
5 | 05*03*95*74*33*67*15*19*13*28*70*43*47*72*97* | 15 |
6 | 85*40*35*16*22*25*32*27*51* | 9 |
7 | 42*52*18*81* | 4 |
8 | 31*36* | 2 |
9 | 10* | 1 |
10 | 96*37*17*20* | 4 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.