Statistik Togel Newcastle Morning Sejak 02-11-2025
Pastikan data pasaran Newcastle-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 46*52*66*59*08*18*97*55*67*47*63*04* | 12 |
| 2 | 35*85*05*37*65*93*00*21*19*45*11*03*72*29*14*79*78* | 17 |
| 3 | 87*13*69*76*88*96*20*25*41*68*77*06*64*73*57*32*74*99*10*50*53*62* | 22 |
| 4 | 83*86*27*22*09*51*24*17*16*42*84*81*36* | 13 |
| 5 | 61*48*34*15*89*58*82*39*07*26* | 10 |
| 6 | 23*94*92*33*02*60*91*95*38*98*31*70*54*12* | 14 |
| 7 | 75*28*56*40*90*01*44* | 7 |
| 8 | 49*80* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 44*80*84*55*47*95*67*86*20* | 9 |
| 2 | 35*64*78*12*70*06*98*63*41*17*88*39*83*75*82*25*27*56*76*87* | 20 |
| 3 | 91*77*92*31*46*26*61*62*69*96*85*99*73*15*28*00*16*60* | 18 |
| 4 | 37*52*54*66*38*42*10*22*90*45*24*50*97*04*14*49*09*43*34*32*68* | 21 |
| 5 | 58*29*89*03*81*30*36*93*11*71*53* | 11 |
| 6 | 94*13*48*21*07*18*59*40*57* | 9 |
| 7 | 72*05*19*23*79*02* | 6 |
| 8 | 74*08* | 2 |
| 9 | 65* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 46*12*36*28*81*04*79*74*83*98* | 10 |
| 2 | 39*64*02*66*48*86*21*76*15*89*53*63*65*00*57*69*68*03*35*32* | 20 |
| 3 | 20*43*51*13*37*92*44*82*67*99*38*17*18*75*88*16*80* | 17 |
| 4 | 85*41*71*45*59*33*07*96*78*29*34*42*01*14*61*93*55*47*73* | 19 |
| 5 | 27*10*72*31*11*40*06*09*22*19*97*58*90* | 13 |
| 6 | 87*24*62*49*52*26*94*77* | 8 |
| 7 | 95*70* | 2 |
| 8 | 23*56*54*30*50* | 5 |
| 9 | 05* | 1 |
| 10 | 91* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Newcastle Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.