Statistik Togel Newcastle Morning Sejak 17-11-2025
Pastikan data pasaran Newcastle-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 46*52*66*59*08*97*21*55*47*63*04* | 11 |
| 2 | 18*67*35*05*37*65*93*19*45*11*03*72*14*78* | 14 |
| 3 | 29*00*85*79*86*87*13*69*09*76*20*25*41*68*77*06*64*73*57*32*74*99*10*50*53*62* | 26 |
| 4 | 82*88*83*27*22*51*60*24*17*16*42*84*81*36*07* | 15 |
| 5 | 96*15*61*34*89*90*38*58*39*26* | 10 |
| 6 | 02*48*23*75*94*92*33*91*95*98*31*44*54* | 13 |
| 7 | 12*70*28*56*40*01* | 6 |
| 8 | 49*80* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 44*80*84*55*47*95*76*87* | 8 |
| 2 | 01*67*35*64*12*70*06*98*63*41*88*39*00*83*75*82*60*25*27*56* | 20 |
| 3 | 78*17*38*91*77*92*31*46*26*61*62*69*96*14*85*49*99*73*15*28*16*32* | 22 |
| 4 | 37*52*10*22*45*24*97*89*04*93*43*34*68* | 13 |
| 5 | 42*50*81*90*09*54*66*03*30*36*11*71*53* | 13 |
| 6 | 18*58*29*94*13*48*21*07*59*40*57* | 11 |
| 7 | 72*05*19*23*79*02*08* | 7 |
| 8 | 74* | 1 |
| 9 | 65* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 46*12*76*36*00*28*81*79*74*83* | 10 |
| 2 | 04*25*64*02*44*82*66*99*86*38*21*18*15*89*53*63*65*57*69*68*03*35* | 22 |
| 3 | 48*39*32*41*43*51*13*33*92*67*17*75*88*80* | 14 |
| 4 | 20*16*37*85*59*07*78*29*34*58*42*01*14*61*93*55*47*73* | 18 |
| 5 | 96*45*71*27*10*72*11*06*09*22*19*97*90*77* | 14 |
| 6 | 31*40*87*24*62*49*52*70*26*94* | 10 |
| 7 | 23*95* | 2 |
| 8 | 56*54*50* | 3 |
| 9 | 30*05*91* | 3 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Newcastle Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.