Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
2870 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
5244 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
1846 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
3291 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
7616 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2464 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
5065 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1270 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
7463 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
4794 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
3030 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
5443 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1241 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
5159 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
1833 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
6034 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7268 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
2174 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
6052 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3224 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Derby Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.