Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1054 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5012 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2218 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0527 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4105 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
8718 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
4558 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
2047 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
4933 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
2756 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
0475 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
4152 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
5606 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
4208 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
2681 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1222 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | tw | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
2005 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
8377 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8806 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
3847 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Derby Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.