Statistik Togel Derby Morning Sejak 16-02-2024
Pastikan data pasaran Derby-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 67*82*31*09*27*71*87*49*48*26*23*98* | 12 |
2 | 10*89*35*03*28*84*62*08*68*34*73*66*83*15*14*55*38*50*37*04* | 20 |
3 | 40*53*46*36*92*22*90*76*11*69*44*54*58*59*88*97*51*29*45*80* | 20 |
4 | 56*19*30*86*79*91*00*81*77*93*41*25*57*96* | 14 |
5 | 64*52*94*20*24*33*21*12*13*47*06*78*61*60* | 14 |
6 | 02*18*99*65*74*95*05*39*43*07*85* | 11 |
7 | 17*72*16* | 3 |
8 | 63* | 1 |
9 | 0 | |
10 | 70*75* | 2 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 36*82*65*50*55*93*68*48*34*45*31*09*73*76*40* | 15 |
2 | 54*13*92*53*39*19*01*94*63*90*71*25*32*28*96*64*81*70*08*66*56*30* | 22 |
3 | 21*05*44*47*99*86*78*12*10*80*07*03*79*02*69*35*42*98*85*72* | 20 |
4 | 95*18*88*38*87*58*84*52*16*97*62*23* | 12 |
5 | 51*22*04*24*14*49* | 6 |
6 | 33*91*41*57*29*17*67*83*20* | 9 |
7 | 26*00*75*06*59*77*37*61*60*15*89* | 11 |
8 | 0 | |
9 | 11*27* | 2 |
10 | 46* | 1 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 15*94*07*63*28*96*26*83*40*06*90*84*77*97*92*82* | 16 |
2 | 55*73*16*57*31*13*29*78*68*37*69*66*25*85*59*67* | 16 |
3 | 03*89*33*53*04*80*72*27*76*99*71*75*49*34*93*19*08*81*98*79* | 20 |
4 | 70*09*74*60*39*48*44*45*35*10*86*87*54*58*17* | 15 |
5 | 21*05*61*46*62*88*52*32*24*65*38*91*30*23*11*01* | 16 |
6 | 51*95*43*41*56* | 5 |
7 | 22*02*20*50*42* | 5 |
8 | 18*14*12* | 3 |
9 | 47* | 1 |
10 | 36* | 1 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Derby Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.